| Termin | Frage | Abk. | Ergebnis |
|---|
| 21.05.26 20:30 | 1. Welches Team gewinnt die Serie Wolfsburg gegen Paderborn? | 1. | |
| 21.05.26 20:30 | 10. Gibt es in den Begegnungen Wolfsburg gegen Paderborn mindestens 1 Foul - Elfmeter? | 10. | |
| 21.05.26 20:30 | 11. Gibt es in den Begegnungen Essen gegen Greuther Fürth mindestens 1 Foul - Elfmeter? | 11. | |
| 21.05.26 20:30 | 12. In welcher Serie gibt es zumindest ein Rote Karte? | 12. | Wolfsburg - Paderborn W - P |
|
| 21.05.26 20:30 | 2. Welches Team gewinnt die Serie Essen gegen Greuther Fürth | 2. | |
| 21.05.26 20:30 | 3. 2009 wurde die Bundesliga Relegation wieder eingeführt. Wann wurde sie davor zuletzt ausgespielt? | 3. | |
| 21.05.26 20:30 | 4. Von 88 bis 90 nahm Klaus Schlappner an der Bundesliga Relegation teil. Wie oft war er erfolgreich? | 4. | |
| 21.05.26 20:30 | 5. Welcher Bundesligist musste 1982 als erster in die Relegation? | 5. | |
| 21.05.26 20:30 | 6. Welches Team gehört nicht zu den Gründungsmitgliedern der 1. Fußball Bundesliga? | 6. | |
| 21.05.26 20:30 | 7. Welches Team stellt den Spieler der die meisten Tore während der regulären Spielzeit erzielt? | 7. | Greuther Fürth FÜR | Paderborn PAD | Rot-Weiss Essen RWE | VFL Wolfsburg VFL |
|
| 21.05.26 20:30 | 8. Wieviel Tore ohne Elfmeter Schießen fallen in der Runde Wolfsburg gegen Paderborn insgesamt? | 8. | |
| 21.05.26 20:30 | 9. Wieviel Tore ohne Elfmeter Schießen fallen in der Runde Rot-Weiss Essen gegen Greuther Fürth insgesamt? | 9. | |
| 28.05.26 19:00 | 13. Welches Team gewinnt die Relegation Würzburg gegen Leipzig? | 13. | |
| 28.05.26 19:00 | 14. Wird die Serie Leipzig gegen Würzburg nach 11 Meter Schießen entschieden? | 14. | Nein, nicht nach 11 Meter Schießen Nein |
|
Um die Spannung zu erhöhen, sind noch nicht alle Tipps sichtbar. Der Spielleiter wird die Tipps manuell freischalten.
1. | | Weltenbummler | 0,00 | 2,00 | | | | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | 1,00 | | | | 14,00 | 14,00 | 1,00 | 21,00 |
2. | | Die_Besten_3x2 | 0,00 | 0,00 | | | | 2,67 | 1,33 | 2,67 | 2,67 | | | | | 0,00 | | | | 9,33 | 9,33 | 1,00 | 19,67 |
|