| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFL | 12.12.25 02:15 | 12.12.25 02:10 | Tampa Bay Buccaneers | Atlanta Falcons | 28:29 | 2 - 4 - 4 |
| NFL | 14.12.25 19:00 | 14.12.25 18:55 | Jacksonville Jaguars | New York Jets | 48:20 | 2 - 4 - 4 |
| NFL | 14.12.25 19:00 | 14.12.25 18:55 | New York Giants | Washington Commanders | 21:29 | 2 - 4 - 3 |
| NFL | 14.12.25 19:00 | 14.12.25 18:55 | New England Patriots | Buffalo Bills | 31:35 | 2 - 4 - 2 |
| NFL | 14.12.25 19:00 | 14.12.25 18:55 | Philadelphia Eagles | Las Vegas Raiders | 31:0 | 2 - 4 - 4 |
| NFL | 14.12.25 19:00 | 14.12.25 18:55 | Houston Texans | Arizona Cardinals | 40:20 | 2 - 4 - 4 |
| NFL | 14.12.25 19:00 | 14.12.25 18:55 | Kansas City Chiefs | Los Angeles Chargers | 13:16 | 2 - 4 - 3 |
| NFL | 14.12.25 19:00 | 14.12.25 18:55 | Cincinnati Bengals | Baltimore Ravens | 0:24 | 2 - 4 - 2 |
| NFL | 14.12.25 19:00 | 14.12.25 18:55 | Chicago Bears | Cleveland Browns | 31:3 | 2 - 4 - 4 |
| NFL | 14.12.25 22:25 | 14.12.25 22:20 | Seattle Seahawks | Indianapolis Colts | 18:16 | 2 - 4 - 4 |
| NFL | 14.12.25 22:25 | 14.12.25 22:20 | Los Angeles Rams | Detroit Lions | 41:34 | 2 - 4 - 3 |
| NFL | 14.12.25 22:25 | 14.12.25 22:20 | New Orleans Saints | Carolina Panthers | 20:17 | 4 - 4 - 2 |
| NFL | 14.12.25 22:25 | 14.12.25 22:20 | San Francisco 49ers | Tennessee Titans | 37:24 | 2 - 4 - 4 |
| NFL | 14.12.25 22:25 | 14.12.25 22:20 | Denver Broncos | Green Bay Packers | 34:26 | 3 - 4 - 2 |
| NFL | 15.12.25 02:20 | 15.12.25 02:15 | Dallas Cowboys | Minnesota Vikings | 26:34 | 2 - 4 - 4 |
| NFL | 16.12.25 02:15 | 16.12.25 02:10 | Pittsburgh Steelers | Miami Dolphins | 28:15 | 2 - 4 - 4 |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFL | 12.12.25 02:15 | 12.12.25 02:10 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 15 die meisten Punkte? |
| 1 Punkt | ||
| NFL | 12.12.25 02:15 | 12.12.25 02:10 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 15 die wenigsten Punkte? |
| 1 Punkt |