| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.21 14:45 | 05.09.21 14:40 | Leipzig Kings | Wroclaw Panthers | 13:21 | 0 - 3 Punkte |
| 05.09.21 15:00 | 05.09.21 14:55 | Stuttgart Surge | Berlin Thunder | 0:38 | 0 - 3 Punkte |
| 05.09.21 15:00 | 05.09.21 14:55 | Frankfurt Galaxy | Cologne Centurions | 45:7 | 0 - 3 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.21 14:45 | 05.09.21 14:40 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 12 die meisten Punkte? |
| 1 Punkt |