Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLN | 26.07.24 19:00 | 26.07.24 19:00 | Welche Mannschaft belegt Platz 1? |
| 4 Punkte | |||
RLN | 26.07.24 19:00 | 26.07.24 19:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 4 Punkte | |||
RLN | 28.07.24 12:15 | 28.07.24 12:15 | Welchen Platz belegt der Bremer SV am Ende der Saison? |
| 4 Punkte |