Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga2 | 28.07.23 20:29 | 28.07.23 20:28 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18 nach der Hinserie |
| 3 Punkte | |||
Liga2 | 28.07.23 20:29 | 28.07.23 20:28 | Welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig nach der Hinserie |
| 5 Punkte | |||
Liga2 | 28.07.23 20:29 | 28.07.23 20:28 | Welche Mannschaft wird Herbstmeister ? |
| 5 Punkte | |||
Liga2 | 19.01.24 18:29 | 19.01.24 18:28 | Auf welchem Platz steht der HSV nach der Rückrunde? |
| 5 Punkte |