Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 05.08.22 20:35 | 10.02.23 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 4 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 10.02.23 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 4 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 02.09.22 20:30 | Wer wird Herbstmeister? |
| 4 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 05.08.22 20:35 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? |
| 4 Punkte | |||
1 BL. | 31.01.25 20:30 | 10.02.23 20:30 | Welche Mannschaft erreicht die Relegation?* |
| 4 Punkte | |||
1 BL. | 31.01.25 20:30 | 10.02.23 20:30 | Wer wird deutscher VIZE-Meister?* |
| 4 Punkte |