Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
10.03.24 17:15 | EHC Waldkraiburg "Die Löwen" | ERC Sonthofen 1999 A | 10:0 | 0 - 4 Punkte |
10.03.24 18:00 | ESV Burgau 2000 A | ESC Haßfurt B | 9:3 | 0 - 4 Punkte |
15.03.24 19:30 | ESC Haßfurt B | ESV Burgau 2000 A | 6:7 | 0 - 4 Punkte |
15.03.24 20:00 | ERC Sonthofen 1999 A | EHC Waldkraiburg "Die Löwen" | 7:3 | 0 - 4 Punkte |
17.03.24 17:15 | EHC Waldkraiburg "Die Löwen" | ERC Sonthofen 1999 A | 7:2 | 0 - 4 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
10.03.24 17:15 | (HF2) Welches Team gewinnt die Serie Waldkraiburg gegen Sonthofen? | HF2 |
| 4 Punkte | |
10.03.24 18:00 | (HF1) Welches Team gewinnt die Serie Burgau gegen Haßfurt? | HF1 |
| 4 Punkte |