Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:29 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:29 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 10 Punkte | |||
1.BL | 13.08.21 20:30 | 13.08.21 20:29 | Wer wird Herbstmeister? |
| 10 Punkte |