Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRLW | 22.08.24 19:00 | 22.08.24 19:00 | Wer kommt unter die letzten 3 ? |
| 10 Punkte | |||
FRLW | 22.08.24 19:00 | 22.08.24 19:00 | Wer wird Herbstmeister? |
| 10 Punkte | |||
FRLW | 22.08.24 19:00 | 22.08.24 19:00 | Wer wird Meister? |
| 10 Punkte |