Alps Hockey League Hauptrunde | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EK Die Zeller Eisbären | 19 | 46 | 75:35 | 40 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. | SIJ Acroni Jesenice | 18 | 39 | 71:34 | 37 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3. | Rittner Buam SkyAlps | 18 | 38 | 83:44 | 39 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4. | EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel | 18 | 37 | 82:42 | 40 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5. | S.G. Cortina Hafro | 18 | 36 | 57:47 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6. | Wipptal Broncos Weihenstephan | 18 | 32 | 61:50 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7. | Hockey Unterland Cavaliers | 18 | 32 | 59:56 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
8. | KHL Sisak | 17 | 30 | 60:41 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
9. | EC Bregenzerwald | 19 | 25 | 56:68 | -12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
10. | HC Meran/o Pircher | 18 | 23 | 48:61 | -13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
11. | HC Gherdëina valgardena.it | 18 | 21 | 51:67 | -16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
12. | HK RST Pellet Celje | 18 | 20 | 50:66 | -16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
13. | Red Bull Hockey Juniors | 17 | 19 | 46:64 | -18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Tabelle Master Round | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EK Die Zeller Eisbären 4 * | 4 | 12 | 14:12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Rittner Buam SkyAlps 3 * | 4 | 11 | 15:10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. | SIJ Acroni Jesenice 2 * | 4 | 8 | 16:11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 1 * | 4 | 8 | 13:12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5. | S.G. Cortina Hafro | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
Tabelle Qualification Round A | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wipptal Broncos Weihenstephan 3 * | 3 | 10 | 11:4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | HC Meran/o Pircher 2 * | 3 | 10 | 10:5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | HC Gherdëina valgardena.it | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | Red Bull Hockey Juniors 1 * | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
Tabelle Qualification Round B | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Bregenzerwald | 4 | 11 | 19:12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | KHL Sisak 3 * | 2 | 6 | 8:6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. | Hockey Unterland Cavaliers 2 * | 3 | 6 | 6:7 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | HK RST Pellet Celje 1 * | 3 | 5 | 8:12 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)