Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.03.25 15:00 | 29.03.25 15:00 | 1. Welches Team wird Meister der Allsvenskan Schweden? |
| 4 Punkte | ||
29.03.25 15:00 | 29.03.25 15:00 | 2. Welches Team belegt Platz 14 und muss in die Relaegation? |
| 4 Punkte | ||
29.03.25 15:00 | 29.03.25 15:00 | 3. Welches Team stellt den Topscorer? |
| 4 Punkte | ||
29.03.25 15:00 | 29.03.25 15:00 | 4. Welche beiden Teams belegen die beiden Abstiegsplätze? |
| 4 Punkte |