Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.03.25 15:00 | 29.03.25 15:00 | Welche Mannschaft landet auf dem Relegationsplatz (14)? |
| 2 Punkte | ||
29.03.25 15:00 | 29.03.25 15:00 | Welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig? |
| 2 Punkte | ||
29.03.25 15:00 | 29.03.25 15:00 | Welche Manschaften steigen direkt ab? |
| 2 Punkte | ||
29.03.25 15:00 | 29.03.25 15:00 | Wer wird Schwedischer Meister 2025? |
| 2 Punkte |