Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.04.21 15:00 | 10.04.21 15:00 | Welche Mannschaft landet auf dem Relegationsplatz (14)? |
| 2 Punkte | ||
10.04.21 15:00 | 10.04.21 15:00 | Welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig? |
| 2 Punkte | ||
10.04.21 15:00 | 10.04.21 15:00 | Welche Manschaften steigen direkt ab? |
| 2 Punkte | ||
10.04.21 15:00 | 10.04.21 15:00 | Wer wird Schwedischer Meister 2021? |
| 2 Punkte |