Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.23 15:00 | 01.04.23 15:00 | Welche Mannschaft landet auf dem Relegationsplatz (14)? |
| 2 Punkte | ||
01.04.23 15:00 | 01.04.23 15:00 | Welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig? |
| 2 Punkte | ||
01.04.23 15:00 | 01.04.23 15:00 | Welche Manschaften steigen direkt ab? |
| 2 Punkte | ||
01.04.23 15:00 | 01.04.23 15:00 | Wer wird Schwedischer Meister 2022? |
| 2 Punkte |