Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.04.22 15:00 | 02.04.22 15:00 | Welche Mannschaft landet auf dem Relegationsplatz (14)? |
| 2 Punkte | ||
02.04.22 15:00 | 02.04.22 15:00 | Welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig? |
| 2 Punkte | ||
02.04.22 15:00 | 02.04.22 15:00 | Welche Manschaften steigen direkt ab? |
| 2 Punkte | ||
02.04.22 15:00 | 02.04.22 15:00 | Wer wird Schwedischer Meister 2022? |
| 2 Punkte |