Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.03.24 15:00 | 30.03.24 15:00 | Welche Mannschaft landet auf dem Relegationsplatz (14)? |
| 2 Punkte | ||
30.03.24 15:00 | 30.03.24 15:00 | Welche Mannschaft stellt den Torschützenkönig? |
| 2 Punkte | ||
30.03.24 15:00 | 30.03.24 15:00 | Welche Manschaften steigen direkt ab? |
| 2 Punkte | ||
30.03.24 15:00 | 30.03.24 15:00 | Wer wird Schwedischer Meister 2024? |
| 2 Punkte |