| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|
| 11.04.26 15:30 | FC Augsburg | 1899 Hoffenheim | -:- | 3 - 5 Punkte |
| 11.04.26 15:30 | 1. FC Köln | Werder Bremen | -:- | 3 - 5 Punkte |
| 11.04.26 15:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | -:- | 3 - 5 Punkte |
| 11.04.26 15:30 | FSV Mainz 05 | SC Freiburg | -:- | 3 - 5 Punkte |
| 11.04.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Union Berlin | -:- | 3 - 5 Punkte |
| 11.04.26 15:30 | FC St. Pauli | FC Bayern München | -:- | 3 - 5 Punkte |
| 11.04.26 15:30 | RB Leipzig | Bor. Mönchengladbach | -:- | 3 - 5 Punkte |
| 11.04.26 15:30 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | -:- | 3 - 5 Punkte |
| 11.04.26 15:30 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | -:- | 3 - 5 Punkte |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Ludwig | | | | | | | | | | 0 | 0 | 4,50 | 253 |
2. | | Peter | | | | | | | | | | 0 | 0 | 4,00 | 228 |
3. | | Klaus | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3,00 | 208 |
4. | | Experte | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 205 |
5. | | Waltraud | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 197 |
6. | | Chef | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,50 | 188 |
|