| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|
| 04.04.26 15:30 | SC Freiburg | FC Bayern München | -:- | 3 - 5 Punkte |
| 04.04.26 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | -:- | 3 - 5 Punkte |
| 04.04.26 15:30 | 1899 Hoffenheim | FSV Mainz 05 | -:- | 3 - 5 Punkte |
| 04.04.26 15:30 | Hamburger SV | FC Augsburg | -:- | 3 - 5 Punkte |
| 04.04.26 15:30 | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | -:- | 3 - 5 Punkte |
| 04.04.26 15:30 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | -:- | 3 - 5 Punkte |
| 04.04.26 15:30 | Werder Bremen | RB Leipzig | -:- | 3 - 5 Punkte |
| 04.04.26 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- | 3 - 5 Punkte |
| 04.04.26 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | -:- | 3 - 5 Punkte |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Ludwig | | | | | | | | | | 0 | 0 | 4,50 | 253 |
2. | | Peter | | | | | | | | | | 0 | 0 | 4,00 | 228 |
3. | | Klaus | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3,00 | 208 |
4. | | Experte | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 205 |
5. | | Waltraud | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 197 |
6. | | Chef | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,50 | 188 |
|