kt

aeppler-and-friendsSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
01.02.25 15:3001.02.25 15:20Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim-:-2 - 10 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:201. FC Union BerlinRB Leipzig-:-2 - 10 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:20Werder BremenFSV Mainz 05-:-2 - 10 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:20FC St. PauliFC Augsburg-:-2 - 10 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:20VfL BochumSC Freiburg-:-2 - 10 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:20FC Bayern MünchenHolstein Kiel-:-2 - 10 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:20VfB StuttgartBor. Mönchengladbach-:-2 - 10 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:201. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund-:-2 - 10 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:20Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg-:-2 - 10 Punkte