🏁 Hallo zusammen 🏁
Bitte bei der Anmeldung den Tippernamen eines freien Rennfahrer auswählen.
| Einzel | Konstrukteure | ||||
| 1 | Kimi Räikkönen | 137 | 1 | Aston-Martin | 195 |
| 2 | Sebastian Vettel | 118 | 2 | Alfa Romeo | 165 |
| 3 | Timo Bernhard | 93 | 3 | Ferrari | 152 |
| 4 | Nico Hülkenberg | 90 | 4 | Opel | 143 |
| 5 | Jos Verstappen | 84 | 5 | Porsche | 142 |
| 6 | Esteban Ocon | 81 | 6 | VW | 140 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | 80 | 7 | Skoda | 137 |
| 8 | Niki Lauda | 79 | 8 | Mercedes | 131 |
| 9 | Hans-Joachim Stuck | 77 | 9 | Audi | 111 |
| 10 | Nigel Mansell | 74 | 10 | Autobianchi | 105 |
| 11 | Alberto Ascari | 73 | 11 | Lotus | 103 |
| 12 | Ayrton Senna | 71 | 12 | BMW | 95 |
| 13 | Seda Kacan | 71 | 13 | Renault | 94 |
| 14 | Jack Doohan | 68 | 14 | Toyota | 93 |
| 15 | Michael Schumacher | 66 | |||
| 16 | Mika Häkkinen | 61 | |||
| 17 | Ralf Schumacher | 59 | |||
| 18 | Alain Prost | 56 | |||
| 19 | Tiago Monteiro | 53 | |||
| 20 | Lando Norris | 52 | |||
| 21 | Ferdinand Habsburg | 51 | |||
| 22 | Emmerson Fittipaldi | 47 | |||
| 23 | Christian Danner | 42 | |||
| 24 | Valtteri Botas | 37 | |||
| 25 | Alan Pease | 28 | |||
| 26 | Heinz-Harald Frentzen | 24 | |||
| 27 | Witali Petrow | 21 | |||
| 28 | Pierre Gasly | 13 |
🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁
1. Saison
Ferrari-2 - Team: Ferrari
2. Saison
Aston-Martin-1 - Team Aston-Martin
3. Saison
Ferrari-1 - Team Ferrari
4. Saison
Audi-1 - Team Audi
5. Saison
Skoda-1 - Team: Audi
6. Saison
Aston-Martin-2 - Team: Aston-Martin
7. Saison
Emmerson Fittipaldi (VW-2) - Team: VW
🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁
Qf WM 4
| Qualifying | Fahrer | ||||
| Vorjahr | Q | ||||
| 1 | Mercedes-1 | Juan Pablo Montoya | 32 | 4 | 12 |
| 2 | Porsche-2 | Nigel Mansell | 30 | 13 | 10 |
| 3 | BMW-1 | Heinz-Harald Frentzen | 28 | 19 | 9 |
| 4 | Renault-2 | Pierre Gasly | 28 | 22 | 7 |
| 5 | Toyota-1 | Valtteri Botas | 28 | 24 | 6 |
| 6 | Lotus-2 | Mika Häkkinen | 28 | 26 | 5 |
| 7 | VW-2 | Emmerson Fittipaldi | 26 | 1 | 4 |
| 8 | Toyota-2 | Alain Prost | 26 | 7 | 3 |
| 9 | Aston-Martin-2 | Hans-Joachim Stuck | 26 | 8 | 2 |
| 10 | Alfa Romeo-2 | Kimi Räikkönen | 26 | 10 | 1 |
| 11 | Audi-2 | Ralf Schumacher | 26 | 16 | |
| 12 | Opel-2 | Tiago Monteiro | 26 | 28 | |
| 13 | Ferrari-1 | Alberto Ascari | 24 | 9 | |
| 14 | Skoda-1 | Seda Kacan | 24 | 18 | |
| 15 | Autobianchi-1 | Witali Petrow | 24 | 21 | |
| 16 | Skoda-2 | Michael Schumacher | 24 | 25 | |
| 17 | Opel-1 | Nico Hülkenberg | 24 | 27 | |
| 18 | Audi-1 | Lando Norris | 22 | 11 | |
| 19 | Autobianchi-2 | Jos Verstappen | 22 | 12 | |
| 20 | Renault-1 | Esteban Ocon | 22 | 15 | |
| 21 | Porsche-1 | Jack Doohan | 22 | 17 | |
| 22 | Aston-Martin-1 | Sebastian Vettel | 20 | 2 | |
| 23 | Mercedes-2 | Ferdinand Habsburg | 20 | 14 | |
| 24 | Ferrari-2 | Niki Lauda | 16 | 3 | |
| 25 | VW-1 | Timo Bernhard | 16 | 6 | |
| 26 | Lotus-1 | Christian Danner | 16 | 20 | |
| 27 | BMW-2 | Ayrton Senna | 14 | 5 | |
| 28 | Alfa Romeo-1 | Alan Pease | 0 | 23 |
GP WM 3
| Rennen | Fahrer | ||||||
| Pl. | Qf | R | Q | G | WC | ||
| 1 | 1 | Alfa Romeo-2 | Kimi Räikkönen | 44 | 12 | 56 | 25 |
| 2 | 8 | Mercedes-1 | Juan Pablo Montoya | 51 | 3 | 54 | 18 |
| 3 | 3 | VW-2 | Emmerson Fittipaldi | 39 | 9 | 48 | 15 |
| 4 | 20 | Autobianchi-2 | Jos Verstappen | 45 | 45 | 12 | |
| 5 | 2 | Porsche-2 | Nigel Mansell | 32 | 10 | 42 | 10 |
| 6 | 4 | VW-1 | Timo Bernhard | 34 | 7 | 41 | 8 |
| 7 | 14 | Ferrari-1 | Alberto Ascari | 41 | 41 | 6 | |
| 8 | 21 | BMW-1 | Heinz-Harald Frentzen | 41 | 41 | 4 | |
| 9 | 5 | Mercedes-2 | Ferdinand Habsburg | 34 | 6 | 40 | 2 |
| 10 | 9 | Opel-2 | Tiago Monteiro | 38 | 2 | 40 | 1 |
| 11 | 25 | Toyota-1 | Valtteri Botas | 40 | 40 | ||
| 12 | 22 | Skoda-1 | Seda Kacan | 38 | 38 | ||
| 13 | 13 | Autobianchi-1 | Witali Petrow | 37 | 37 | ||
| 14 | 27 | Porsche-1 | Jack Doohan | 33 | 33 | ||
| 15 | 7 | Lotus-2 | Mika Häkkinen | 28 | 4 | 32 | |
| 16 | 10 | Ferrari-2 | Niki Lauda | 31 | 1 | 32 | |
| 17 | 6 | Toyota-2 | Alain Prost | 26 | 5 | 31 | |
| 18 | 16 | BMW-2 | Ayrton Senna | 31 | 31 | ||
| 19 | 11 | Renault-2 | Pierre Gasly | 30 | 30 | ||
| 20 | 17 | Aston-Martin-2 | Hans-Joachim Stuck | 30 | 30 | ||
| 21 | 18 | Audi-1 | Lando Norris | 30 | 30 | ||
| 22 | 24 | Renault-1 | Esteban Ocon | 30 | 30 | ||
| 23 | 26 | Skoda-2 | Michael Schumacher | 28 | 28 | ||
| 24 | 28 | Alfa Romeo-1 | Alan Pease | 28 | 28 | ||
| 25 | 12 | Audi-2 | Ralf Schumacher | 26 | 26 | ||
| 26 | 15 | Opel-1 | Nico Hülkenberg | 26 | 26 | ||
| 27 | 19 | Lotus-1 | Christian Danner | 24 | 24 | ||
| 28 | 23 | Aston-Martin-1 | Sebastian Vettel | 12 | 12 |
(Q= Punkte aus Qualifying; R= Punkte im Rennen; G= Gesamtpunkte; WC= Weltcup-Punkte)
🏁 🏁 🏁
🏁
Nordeuropa
| Nordeuropa | Vorjahr | Gesamt | Nl | D | Pol | Bel | Eng | |
| 1 | Nigel Mansell | 13 | 40 | 25 | 15 | |||
| 2 | Ferdinand Habsburg | 14 | 39 | 2 | 12 | 25 | ||
| 3 | Ayrton Senna | 5 | 26 | 1 | 25 | |||
| 4 | Sebstian Vettel | 2 | 22 | 4 | 18 | |||
| 5 | Niki Lauda | 3 | 18 | 18 | ||||
| 6 | Nico Hülkenberg | 27 | 18 | 18 | ||||
| 7 | Timo Bernhard | 6 | 15 | 15 | ||||
| 8 | Jack Doohan | 17 | 15 | 15 | ||||
| 9 | Witali Petrow | 21 | 14 | 12 | 2 | |||
| 10 | Mika Häkkinen | 26 | 14 | 6 | 8 | |||
| 11 | Ralf Schumacher | 16 | 12 | 12 | ||||
| 12 | Hans-Joachim Stuck | 8 | 10 | 10 | ||||
| 13 | Kimi Räikkönen | 10 | 10 | 10 | ||||
| 14 | Esteban Ocon | 15 | 10 | 8 | 2 | |||
| 15 | Michael Schumacher | 25 | 10 | 10 | ||||
| 16 | Jos Verstappen | 12 | 9 | 8 | 1 | |||
| 17 | Alberto Ascari | 9 | 7 | 1 | 6 | |||
| 18 | Seda Kacan | 18 | 6 | 6 | ||||
| 19 | Juan Pablo Montoya | 4 | 4 | 4 | ||||
| 20 | Tiago Monteiro | 28 | 4 | 4 | ||||
| 21 | Emmerson Fittipaldi | 1 | 0 | |||||
| 22 | Alain Prost | 7 | 0 | |||||
| 23 | Lando Norris | 11 | 0 | |||||
| 24 | Heinz-Harald Frentzen | 19 | 0 | |||||
| 25 | Christian Danner | 20 | 0 | |||||
| 26 | Pierre Gasly | 22 | 0 | |||||
| 27 | Alan Pease | 23 | 0 | |||||
| 28 | Valtteri Botas | 24 | 0 |
🏁
Südeuropa
noch keine Daten
🏁
Amerika
| Amerika | Vorjahr | Gesamt | Arg | Bra | USA | Ame | Mex | |
| 1 | Kimi Räikkönen | 10 | 37 | 12 | 25 | |||
| 2 | Jack Doohan | 17 | 28 | 10 | 18 | |||
| 3 | Hans-Joachim Stuck | 8 | 26 | 25 | 1 | |||
| 4 | Tiago Monteiro | 28 | 18 | 18 | ||||
| 5 | Seda Kacan | 18 | 15 | 15 | ||||
| 6 | Mika Häkkinen | 26 | 15 | 15 | ||||
| 7 | Alberto Ascari | 9 | 12 | 12 | ||||
| 8 | Sebstian Vettel | 2 | 10 | 4 | 6 | |||
| 9 | Ayrton Senna | 5 | 10 | 10 | ||||
| 10 | Jos Verstappen | 12 | 8 | 8 | ||||
| 11 | Michael Schumacher | 25 | 8 | 8 | ||||
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | 19 | 6 | 6 | ||||
| 13 | Nigel Mansell | 13 | 4 | 4 | ||||
| 14 | Ferdinand Habsburg | 14 | 2 | 2 | ||||
| 15 | Alan Pease | 23 | 2 | 2 | ||||
| 16 | Niki Lauda | 3 | 1 | 1 | ||||
| 17 | Emmerson Fittipaldi | 1 | 0 | |||||
| 18 | Juan Pablo Montoya | 4 | 0 | |||||
| 19 | Timo Bernhard | 6 | 0 | |||||
| 20 | Alain Prost | 7 | 0 | |||||
| 21 | Lando Norris | 11 | 0 | |||||
| 22 | Esteban Ocon | 15 | 0 | |||||
| 23 | Ralf Schumacher | 16 | 0 | |||||
| 24 | Christian Danner | 20 | 0 | |||||
| 25 | Witali Petrow | 21 | 0 | |||||
| 26 | Pierre Gasly | 22 | 0 | |||||
| 27 | Valtteri Botas | 24 | 0 | |||||
| 28 | Nico Hülkenberg | 27 | 0 |
🏁
Spezial
| Spezial | Vorjahr | Gesamt | Afr | Eu4 | Eu2 | WM1 | WM2 | WM3 | WM4 | C.Lib | Eu 1 | Eu 3 | |
| 1 | Kimi Räikkönen | 10 | 62 | 25 | 8 | 4 | 25 | ||||||
| 2 | Juan Pablo Montoya | 4 | 49 | 4 | 12 | 15 | 18 | ||||||
| 3 | Esteban Ocon | 15 | 41 | 15 | 1 | 25 | |||||||
| 4 | Sebstian Vettel | 2 | 36 | 10 | 25 | 1 | |||||||
| 5 | Alain Prost | 7 | 36 | 18 | 18 | ||||||||
| 6 | Hans-Joachim Stuck | 8 | 35 | 2 | 8 | 25 | |||||||
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | 34 | 15 | 18 | 1 | |||||||
| 8 | Niki Lauda | 3 | 32 | 12 | 10 | 10 | |||||||
| 9 | Alberto Ascari | 9 | 31 | 25 | 6 | ||||||||
| 10 | Christian Danner | 20 | 27 | 15 | 12 | ||||||||
| 11 | Lando Norris | 11 | 26 | 8 | 18 | ||||||||
| 12 | Emmerson Fittipaldi | 1 | 23 | 8 | 15 | ||||||||
| 13 | Michael Schumacher | 25 | 21 | 6 | 15 | ||||||||
| 14 | Nigel Mansell | 13 | 20 | 10 | 10 | ||||||||
| 15 | Valtteri Botas | 24 | 20 | 4 | 12 | 4 | |||||||
| 16 | Seda Kacan | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 17 | Timo Bernhard | 6 | 15 | 1 | 6 | 8 | |||||||
| 18 | Tiago Monteiro | 28 | 15 | 6 | 8 | 1 | |||||||
| 19 | Jos Verstappen | 12 | 14 | 2 | 12 | ||||||||
| 20 | Alan Pease | 23 | 14 | 10 | 4 | ||||||||
| 21 | Mika Häkkinen | 26 | 14 | 2 | 12 | ||||||||
| 22 | Ralf Schumacher | 16 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 23 | Ayrton Senna | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 24 | Heinz-Harald Frentzen | 19 | 4 | 4 | |||||||||
| 25 | Ferdinand Habsburg | 14 | 2 | 2 | |||||||||
| 26 | Witali Petrow | 21 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | Jack Doohan | 17 | 0 | ||||||||||
| 28 | Pierre Gasly | 22 | 0 |
🏁
Short-Race
| Short-Race | Vorjahr | Gesamt | Swi | D3 | RN | Lad | RSW | Öst | Rbay | Chi | RNO | RW | |
| 1 | Timo Bernhard | 6 | 45 | 16 | 16 | 13 | |||||||
| 2 | Sebstian Vettel | 2 | 32 | 16 | 16 | ||||||||
| 3 | Jos Verstappen | 12 | 31 | 6 | 8 | 6 | 11 | ||||||
| 4 | Niki Lauda | 3 | 28 | 13 | 2 | 13 | |||||||
| 5 | Seda Kacan | 18 | 26 | 13 | 13 | ||||||||
| 6 | Juan Pablo Montoya | 4 | 25 | 1 | 13 | 11 | |||||||
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | 24 | 2 | 16 | 6 | |||||||
| 8 | Ayrton Senna | 5 | 23 | 11 | 8 | 4 | |||||||
| 9 | Esteban Ocon | 15 | 22 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||
| 10 | Emmerson Fittipaldi | 1 | 20 | 16 | 4 | ||||||||
| 11 | Lando Norris | 11 | 20 | 4 | 4 | 1 | 11 | ||||||
| 12 | Ralf Schumacher | 16 | 19 | 11 | 8 | ||||||||
| 13 | Kimi Räikkönen | 10 | 16 | 16 | |||||||||
| 14 | Michael Schumacher | 25 | 15 | 13 | 2 | ||||||||
| 15 | Jack Doohan | 17 | 13 | 4 | 1 | 8 | |||||||
| 16 | Alain Prost | 7 | 12 | 1 | 11 | ||||||||
| 17 | Christian Danner | 20 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 18 | Valtteri Botas | 24 | 11 | 11 | |||||||||
| 19 | Alan Pease | 23 | 10 | 4 | 6 | ||||||||
| 20 | Alberto Ascari | 9 | 9 | 8 | 1 | ||||||||
| 21 | Ferdinand Habsburg | 14 | 8 | 8 | |||||||||
| 22 | Pierre Gasly | 22 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 23 | Mika Häkkinen | 26 | 2 | 2 | |||||||||
| 24 | Hans-Joachim Stuck | 8 | 0 | ||||||||||
| 25 | Nigel Mansell | 13 | 0 | ||||||||||
| 26 | Heinz-Harald Frentzen | 19 | 0 | ||||||||||
| 27 | Witali Petrow | 21 | 0 | ||||||||||
| 28 | Tiago Monteiro | 28 | 0 |
🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁