🎾 Hier tippen nur die Besten 🎾
Zu Beginn wählt man bei der Anmeldung den Namen eines Tennis-Spielers oder einer Tennis-Spielerin. Dabei können es aktuelle oder auch alte Cracks sein.
🎾 🎾 🎾 🎾 🎾 🎾 🎾 🎾 🎾 🎾 🎾 🎾 🎾
Während der Turnier-Saison stehen weiter unten die Platzierungen der laufenden Weltrangliste sowie Masterswertung.
🎾
Getippt werden fast ausschließlich Fussballspiele der Topligen oder Pokalwettbewerbe
Spielstand nach Verlängerung oder Elfmeterschießen
mit einer Wertung 15 - 30 - 40 (30 - 40)
zzgl. 1-3 Punkte abhängig von der Quote
(Ausnahme Tiebreak: dort 1 - 1 - 2 (1 -2))
🎾 🎾 !!!!! !!!!! 🎾 🎾 🎾 !!!!! !!!!! 🎾 🎾
Ausgefallene Spiele oder Spiele, die kurzfristig auf einen anderen Tag verschoben oder abgebrochen werden, werden am Tippspieltag nicht gewertet und ersatzlos gestrichen.
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
Belinda Bencic
Alexander Zverev
Diego Schwartzman
Guillermo Vilas
Thomas Muster
John McEnroe
Iva Majoli
Tatjana Maria
(x) = Anzahl der Teilnahmen Top 8
| Pl. | V-Pl. | Masters | Weltrangliste | 2025 | bis 2024 |
| 1 | 1 | Horst Stahlberg (3) | 2608 | 60 | 2548 |
| 2 | 2 | Phillip Kohlschreiber (3) | 1456 | 31 | 1425 |
| 3 | 3 | Kevin Curren (3) | 1300 | 6 | 1294 |
| 4 | 4 | Arantxa Sanchez-Vicario (2) | 1295 | 80 | 1215 |
| 5 | 14 | Alexander Zverev (3) | 1214 | 750 | 464 |
| 6 | 5 | Angelique Kerber (1) | 1105 | 3 | 1102 |
| 7 | 30 | Belinda Bencic (1) | 1080 | 1000 | 80 |
| 8 | 6 | Roger Federer-1 (2) | 1002 | 1002 | |
| 9 | 15 | Diego Schwartzman (2) | 911 | 500 | 411 |
| 10 | 7 | David Ferrer (1) | 796 | 5 | 791 |
| 11 | 8 | Michael Stich (2) | 668 | 668 | |
| 12 | 9 | Jimmy Connors (1) | 668 | 50 | 618 |
| 13 | 10 | Sabine Lisicki (1) | 573 | 573 | |
| 14 | 12 | Tommy Haas (1) | 550 | 70 | 480 |
| 15 | 20 | Guillermo Vilas (1) | 526 | 350 | 176 |
| 16 | 18 | Thomas Muster (2) | 522 | 250 | 272 |
| 17 | 11 | Björn Borg (1) | 489 | 7 | 482 |
| 18 | 13 | Pete Sampras (1) | 479 | 479 | |
| 19 | 19 | John McEnroe (1) | 420 | 200 | 220 |
| 20 | 16 | Stefan Edberg (2) | 406 | 46 | 360 |
| Pl | V-Pl. | Teilnehmer | Masterswertung | Australian Open | Auckland Cup | Brisbane Cup | Hobart Cup | Malediven Pokal | Seychellen Pokal | French Open | Marseille Cup | Bordeaux Cup | Monaco Cup | Kanaren Pokal | Balearen Pokal | Wimbledon | Edinburgh Cup | Dublin Cup | Belfast Cup | Azoren Pokal | Bahamas Pokal | US Open | Los Angeles Cup | Miami Cup | Las Vegas Cup | Hawaii Pokal | Fidschi Pokal |
| 1 | 1 | Tatjana Maria | 285 | 75 | 0 | 45 | 80 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Juan Martin del Potro | 239 | 120 | 32 | 40 | 40 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Diego Schwartzman | 220 | 40 | 23 | 0 | 150 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Gottfried von Cramm | 208 | 150 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Alexander Zverev | 187 | 80 | 0 | 6 | 100 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Horst Stahlberg | 186 | 70 | 0 | 1 | 75 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Belinda Bencic | 175 | 45 | 8 | 2 | 120 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Tommy Haas | 167 | 54 | 0 | 22 | 90 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Leonardo Azzaro | 167 | 62 | 0 | 32 | 50 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | 8 | Jimmy Connors | 167 | 100 | 1 | 12 | 54 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Miloslav Mecir | 160 | 90 | 22 | 8 | 40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Hendrik Dreekmann | 148 | 58 | 10 | 0 | 70 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
| 13 | 25 | Roscoe Tanner | 145 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | Rene Lacoste | 130 | 75 | 0 | 0 | 25 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | Casper Ruud | 127 | 55 | 6 | 1 | 65 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | John McEnroe | 127 | 65 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Iva Majoli | 124 | 45 | 0 | 2 | 40 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | 24 | Guillermo Vilas | 123 | 35 | 0 | 10 | 55 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | Andre Agassi | 118 | 50 | 0 | 4 | 62 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 20 | 17 | Holger Rune | 111 | 45 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Kevin Curren | 109 | 70 | 0 | 1 | 35 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 22 | 19 | Thomas Enquist | 107 | 20 | 3 | 29 | 32 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | Nicolas Kiefer | 105 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | 22 | Goran Ivanisevic | 101 | 14 | 14 | 3 | 70 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 25 | 23 | Jannik Sinner | 100 | 80 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 26 | 26 | Patrick Kühnen | 97 | 20 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 27 | 27 | Stefan Edberg | 96 | 29 | 0 | 35 | 30 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 28 | 33 | Anna Kurnikowa | 95 | 35 | 1 | 16 | 29 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||
| 29 | 28 | John Isner | 95 | 66 | 0 | 18 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 30 | 34 | Angelique Kerber | 90 | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 31 | 30 | Micha Zverev | 89 | 40 | 1 | 0 | 45 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 32 | 29 | Iga Swiatek | 89 | 23 | 18 | 0 | 45 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 33 | 31 | Jan-Lennard Struff | 85 | 8 | 35 | 26 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 34 | 32 | Neale Fraser | 84 | 16 | 16 | 0 | 35 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||
| 35 | 47 | Emil Ruusuvuori | 83 | 4 | 45 | 0 | 2 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||
| 36 | 35 | Peter Fährmann | 79 | 26 | 3 | 0 | 20 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||
| 37 | 43 | Phillip Kohlschreiber | 77 | 30 | 0 | 23 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
| 38 | 36 | Justine Henin | 73 | 16 | 0 | 20 | 35 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 39 | 37 | Arthur Ashe | 71 | 25 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||
| 40 | 38 | Hubert Hurkacz | 70 | 40 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 41 | 50 | Ivan Lendl | 67 | 35 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||
| 42 | 42 | Chris Evert | 66 | 6 | 0 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 43 | 39 | Veli Paloheimo | 66 | 4 | 40 | 14 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 44 | 52 | Sabine Lisicki | 65 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||
| 45 | 40 | Mats Wilander | 65 | 12 | 12 | 3 | 20 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
| 46 | 41 | Boris Becker | 62 | 25 | 20 | 0 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 47 | 44 | Thomas Muster | 61 | 15 | 0 | 0 | 26 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||
| 48 | 45 | Dominic Thiem | 55 | 30 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 49 | 46 | Ipek Soylu | 52 | 14 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 50 | 48 | David Ferrer | 50 | 32 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 51 | 55 | Michael Chang | 46 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||
| 52 | 49 | Björn Borg | 46 | 10 | 3 | 4 | 23 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 53 | 59 | Marc-Kevin Göllner | 45 | 10 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 51 | Justin Engel | 37 | 4 | 0 | 4 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||
| 55 | 58 | Grigor Dimitrov | 36 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
| 56 | 53 | Sloane Stephens | 32 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 57 | 54 | Martina Hingis | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
| 58 | 56 | Kevin Krawietz | 23 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 59 | 57 | Stefanos Tsitsipas | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60 | 60 | Rainer Schüttler | 4 | 4 | 0 |
Stand nach Balearen-Pokal
| Pl | V-Pl. | Teilnehmer | Weltrangliste | Australian Open | Auckland Cup | Brisbane Cup | Hobart Cup | Malediven Pokal | Seychellen Pokal | French Open | Marseille Cup | Bordeaux Cup | Monaco Cup | Kanaren Pokal | Balearen Pokal |
| 1 | 1 | Tatjana Maria (1) | 285 | 75 | 0 | 45 | 80 | 45 | 40 | ||||||
| 2 | 3 | J.M. del Potro (2) | 239 | 120 | 32 | 40 | 40 | 1 | 6 | ||||||
| 3 | 5 | Diego Schwartzman (3) | 220 | 40 | 23 | 0 | 150 | 6 | 1 | ||||||
| 4 | 2 | Gottfried von Cramm (4) | 208 | 150 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 6 | Alexander Zverev (5) | 187 | 80 | 0 | 6 | 100 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 8 | Horst Stahlberg (6) | 186 | 70 | 0 | 1 | 75 | 32 | 8 | ||||||
| 7 | 4 | Belinda Bencic (7) | 175 | 45 | 8 | 2 | 120 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 10 | Leonardo Azzaro (8) | 167 | 62 | 0 | 32 | 50 | 22 | 1 | ||||||
| 9 | 9 | Jimmy Connors (9) | 167 | 100 | 1 | 12 | 54 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 7 | Tommy Haas (10) | 167 | 54 | 0 | 22 | 90 | 0 | 1 | ||||||
| 11 | 11 | Miloslav Mecir (11) | 160 | 90 | 22 | 8 | 40 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 12 | Hendrik Dreekmann (12) | 148 | 58 | 10 | 0 | 70 | 0 | 10 | ||||||
| 13 | 17 | Roscoe Tanner (13) | 145 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 45 | ||||||
| 14 | 21 | Rene Lacoste (14) | 130 | 75 | 0 | 0 | 25 | 8 | 22 | ||||||
| 15 | 14 | John McEnroe (15) | 127 | 65 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 13 | Casper Ruud (16) | 127 | 55 | 6 | 1 | 65 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 16 | Iva Majoli (17) | 124 | 45 | 0 | 2 | 40 | 35 | 2 | ||||||
| 18 | 26 | Guillermo Vilas (18) | 123 | 35 | 0 | 10 | 55 | 0 | 23 | ||||||
| 19 | 18 | Andre Agassi (19) | 118 | 50 | 0 | 4 | 62 | 0 | 2 | ||||||
| 20 | 20 | Holger Rune (20) | 111 | 45 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 19 | Kevin Curren (21) | 109 | 70 | 0 | 1 | 35 | 1 | 2 | ||||||
| 22 | 23 | Nicolas Kiefer (22) | 105 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 22 | Thomas Enquist (23) | 104 | 20 | 3 | 26 | 32 | 23 | 0 | ||||||
| 24 | 24 | Goran Ivanisevic (24) | 101 | 14 | 14 | 3 | 70 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | 25 | Jannik Sinner (25) | 100 | 80 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| 26 | 15 | Patrick Kühnen (26) | 97 | 20 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 27 | Stefan Edberg (27) | 96 | 29 | 0 | 35 | 30 | 2 | 0 | ||||||
| 28 | 37 | Anna Kurnikowa (28) | 95 | 35 | 1 | 16 | 29 | 0 | 14 | ||||||
| 29 | 29 | John Isner (29) | 95 | 66 | 0 | 18 | 8 | 0 | 3 | ||||||
| 30 | 30 | Angelique Kerber (30) | 90 | 50 | 0 | 0 | 16 | 12 | 12 | ||||||
| 31 | 34 | Micha Zverev (31) | 89 | 40 | 1 | 0 | 45 | 0 | 3 | ||||||
| 32 | 33 | Iga Swiatek (32) | 89 | 23 | 18 | 0 | 45 | 0 | 3 | ||||||
| 33 | 31 | Jan-Lennard Struff (33) | 88 | 8 | 35 | 29 | 16 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | 36 | Neale Fraser (34) | 84 | 16 | 16 | 0 | 35 | 14 | 3 | ||||||
| 35 | 48 | Emil Ruusuvuori (35) | 83 | 4 | 45 | 0 | 2 | 0 | 32 | ||||||
| 36 | 39 | Peter Fährmann (36) | 79 | 26 | 3 | 0 | 20 | 26 | 4 | ||||||
| 37 | 46 | Phillip Kohlschreiber (37) | 77 | 30 | 0 | 23 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 38 | 32 | Justine Henin (38) | 73 | 16 | 0 | 20 | 35 | 2 | 0 | ||||||
| 39 | 42 | Arthur Ashe (39) | 71 | 25 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | ||||||
| 40 | 40 | Hubert Hurkacz (40) | 70 | 40 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | ||||||
| 41 | 50 | Ivan Lendl (41) | 67 | 35 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | ||||||
| 42 | 41 | Chris Evert (42) | 66 | 6 | 0 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||||||
| 43 | 35 | Veli Paloheimo (43) | 66 | 4 | 40 | 14 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | 52 | Sabine Lisicki (44) | 65 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 | ||||||
| 45 | 43 | Mats Wilander (45) | 65 | 12 | 12 | 3 | 20 | 18 | 0 | ||||||
| 46 | 45 | Boris Becker (46) | 62 | 25 | 20 | 0 | 14 | 3 | 0 | ||||||
| 47 | 47 | Thomas Muster (47) | 61 | 15 | 0 | 0 | 26 | 16 | 4 | ||||||
| 48 | 49 | Dominic Thiem (48) | 55 | 30 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | ||||||
| 49 | 28 | Ipek Soylu (49) | 52 | 14 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 50 | 44 | David Ferrer (50) | 50 | 32 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | ||||||
| 51 | 55 | Michael Chang (51) | 46 | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 18 | ||||||
| 52 | 38 | Björn Borg (52) | 46 | 10 | 3 | 4 | 23 | 2 | 4 | ||||||
| 53 | 59 | Marc-Kevin Goellner (53) | 45 | 10 | 0 | 35 | |||||||||
| 54 | 51 | Justin Engel (54) | 37 | 4 | 0 | 4 | 29 | 0 | |||||||
| 55 | 57 | Grigor Dimitrov (55) | 36 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 20 | ||||||
| 56 | 53 | Sloane Stephens (56) | 32 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 57 | 54 | Martina Hingis (57) | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | ||||||
| 58 | 56 | Kevin Krawietz (58) | 23 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 59 | 58 | Stefanos Tsitsipas (59) | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||
| 60 | 60 | Rainer Schüttler (60) | 4 | 4 | 0 |
Stand nach Frankreich
| Pl | V-Pl. | Doppel | Weltrangliste | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
| 1 | 1 | Fährmann/Lacoste (1) | 380 | 150 | 90 | 70 | 70 |
| 2 | 3 | Bencic/Muster (2) | 365 | 75 | 80 | 60 | 150 |
| 3 | 4 | Kerber/Ivanisevic (3) | 355 | 100 | 120 | 55 | 80 |
| 4 | 10 | Mc Enroe/Evert (4) | 350 | 35 | 150 | 120 | 45 |
| 5 | 8 | Curren/Mecir (5) | 335 | 65 | 60 | 90 | 120 |
| 6 | 6 | Ashe/Stahlberg (6) | 330 | 80 | 100 | 100 | 50 |
| 7 | 5 | Dreekmann/Struff (7) | 290 | 25 | 40 | 150 | 75 |
| 8 | 2 | Haas/Kühnen (8) | 280 | 120 | 55 | 40 | 65 |
| 9 | 7 | Kohlschreiber/Tsitsipas (9) | 240 | 30 | 30 | 80 | 100 |
| 10 | 9 | Kurnikowa/Azzaro (10) | 190 | 50 | 50 | 90 | |
| 11 | 11 | Enquist/A.Zverev (11) | 180 | 40 | 50 | 30 | 60 |
| 12 | 16 | Isner/del Potro (12) | 165 | 65 | 45 | 55 | |
| 13 | 15 | Stephens/Majoli (13) | 145 | 45 | 75 | 25 | |
| 14 | 13 | Connors/Henin (14) | 130 | 90 | 40 | ||
| 15 | 12 | Thiem/Maria (15) | 130 | 55 | 75 | ||
| 16 | 14 | Edberg/Borg (16) | 125 | 60 | 35 | 30 | |
| 17 | 24 | Soylu/Ferrer (17) | 70 | 70 | |||
| 18 | 20 | M.Zverev/Schwartzman (18) | 70 | 70 | |||
| 19 | 19 | Kiefer/von Cramm (19) | 70 | 35 | 35 | ||
| 20 | 17 | Chang/Ruusuvuori (20) | 65 | 65 | |||
| 21 | 22 | Ruud/Becker (21) | 45 | 45 | |||
| 22 | 25 | Lendl/Wilander (22) | 25 | 25 | |||
| 23 | 18 | Swiatek/Hurkacz (23) | 25 | 25 | |||
| 24 | 30 | Rune/Fraser (24) | 0 | ||||
| 25 | 29 | Tanner/Hingis (25) | 0 | ||||
| 26 | 28 | Sinner/Agassi (26) | 0 | ||||
| 27 | 27 | Göllner/Krawietz (27) | 0 | ||||
| 28 | 26 | Dimitrov/Paloheimo (28) | 0 | ||||
| 29 | 23 | Schüttler/Lisicki (29) | 0 | ||||
| 30 | 21 | Engel/Vilas (30) | 0 |
| Pl. | V-Pl. | Davis-Cup | Weltrangliste | 2025 | bis 2024 |
| 1 | 1 | Chile | 310 | 5 | 305 |
| 2 | 6 | Argentinien | 305 | 70 | 235 |
| 3 | 2 | Frankreich | 300 | 45 | 255 |
| 4 | 9 | Spanien | 290 | 100 | 190 |
| 5 | 4 | Großbritannien | 255 | 25 | 230 |
| 6 | 3 | Norwegen | 217 | 2 | 215 |
| 7 | 14 | Neuseeland | 215 | 80 | 135 |
| 8 | 13 | Schweiz | 207 | 75 | 132 |
| 9 | 8 | Mallorca | 201 | 50 | 151 |
| 10 | 5 | Südafrika | 176 | 1 | 175 |
| 11 | 15 | Tschechien | 169 | 60 | 109 |
| 12 | 20 | Niederlande | 165 | 65 | 100 |
| 13 | 10 | Deutschland | 156 | 35 | 121 |
| 14 | 17 | Jamaika | 141 | 40 | 101 |
| 15 | 21 | Monaco | 141 | 55 | 86 |
| 16 | 7 | Haiti | 128 | 3 | 125 |
| 17 | 12 | USA | 125 | 20 | 105 |
| 18 | 18 | Österreich | 123 | 30 | 93 |
| 19 | 11 | Island | 99 | 4 | 95 |
| 20 | 16 | Mexiko | 73 | 7 | 66 |
| 21 | 22 | Polen | 70 | 10 | 60 |
| 22 | 19 | Schweden | 62 | 62 | |
| 23 | 23 | Italien | 50 | 15 | 35 |
| 24 | 24 | Dänemark | 12 | 6 | 6 |
| 25 | 25 | Belgien | 8 | 8 | 0 |
| Pl. | V-Pl. | Marianengraben-Pokal | Punkte Gesamt | Teilnahmen | Punkte neu | Punkte alt |
| 1 | 1 | Jannik Sinner | 36 | 2 | 16 | 20 |
| 2 | 4 | Rene Lacoste | 32 | 2 | 20 | 12 |
| 3 | 2 | Arantxa Sanchez-Vicario | 30 | 2 | 14 | 16 |
| 4 | 3 | Sabine Lisicki | 14 | 1 | 14 | |
| 5 | Tommy Haas | 12 | 1 | 12 | 0 | |
| 6 | 5 | Peter Fährmann | 10 | 1 | 10 | |
| 7 | Belinda Bencic | 10 | 1 | 10 | 0 | |
| 8 | 6 | Thomas Enquist | 8 | 1 | 8 | |
| 9 | Phillip Kohlschreiber | 8 | 1 | 8 | 0 | |
| 10 | 7 | Pete Sampras | 6 | 1 | 6 | |
| 11 | Stefan Edberg | 6 | 1 | 6 | 0 | |
| 12 | 8 | David Ferrer | 5 | 1 | 5 | |
| 13 | Taylor Fritz | 5 | 1 | 5 | 0 |
| Pl. | V-Pl. | EfAAfE-Pokale | Punkte Gesamt | Teilnahmen | Punkte neu | Punkte alt |
| 1 | 2 | Tatjana Maria | 47 | 14 | 6 | 41 |
| 2 | 1 | Thomas Enquist | 44 | 14 | 1 | 43 |
| 3 | 3 | Rene Lacoste | 41 | 14 | 4 | 37 |
| 4 | 6 | Angelique Kerber | 38 | 14 | 3 | 35 |
| 5 | 4 | Horst Stahlberg | 38 | 14 | 3 | 35 |
| 6 | 5 | Peter Fährmann | 37 | 14 | 2 | 35 |
| 7 | 8 | Iva Majoli | 36 | 14 | 2 | 34 |
| 8 | 7 | Miloslav Mecir | 36 | 14 | 1 | 35 |
| 9 | 12 | Anna Kurnikowa | 35 | 14 | 3 | 32 |
| 10 | 10 | Chris Evert | 35 | 14 | 2 | 33 |
🏆🏆 🎾🎾🎾 🏆🏆
Probe 2020 - Micha Zverev
2021 Horst Stahlberg
2022 Angelique Kerber
2023 Horst Stahlberg
2024 Arantxa Sanchez-Vicario
2025 Belinda Bencic
2026 ?????
2021 Deutschland 🇩🇪
2022 Argentinien 🇦🇷
2023 Chile 🇨🇱
2024 Mexiko 🇲🇽
2025 Spanien 🇪🇦
2026 ?????
🎾 🎾 🎾 🎾 🎾
Australian Open
Einzel
2021 Serena Williams
2022 Diego Schwartzman
2023 Alexander Zverev
2024 Arantxa Sanchez-Vicario
2025 John McEnroe
2026 Gottfried von Cramm
2027 ?????
Doppel
2021 Roger Federer (alt) / Lleyton Hewitt
2022 Arantxa Sanchez-Vicario / Guillermo Vilas
2023 Michael Stich / Horst Stahlberg
2024 Hendrik Dreekmann / Julia Görges
2025 Peter Fährmann / Rene Lacoste
2026 Peter Fährmann / Rene Lacoste
2027 ?????
French Open
Einzel
2021 Roger Federer (alt)
2022 Angelique Kerber
2023 Björn Borg
2024 Horst Stahlberg
2025 Iva Majoli
2026 Diego Schwartzman
2027 ?????
Doppel
2021 Michael Stich / Horst Stahlberg
2022 Jannik Sinner / Andre Agassi
2023 Thomas Enquist / Alexander Zverev
2024 Arantxa Sanchez-Vicario / Guillermo Vilas
2025 Dominic Thiem / Tatjana Maria
2026 John McEnroe / Chris Evert
2027 ???
Wimbledon
Einzel
2021 Horst Stahlberg
2022 Diego Schwartzman
2023 Patrick Kühnen
2024 Juan Martin del Potro
2025 Taylor Fritz
2026 ?????
Doppel
2021 Roger Federer (alt) / Rafael Nadal
2022 Stefan Edberg / Björn Borg
2023 Arantxa Sanchez-Vicario / Guillermo Vilas
2024 Michael Stich / Horst Stahlberg
2025 Hendrik Dreekmann / Taylor Fritz
2026 ?????
US Open
Einzel
2021 Cristian Garin
2022 Serena Williams
2023 Horst Stahlberg
2024 Arantxa Sanchez-Vicario
2025 Guillermo Vilas
2026 ?????
Doppel
2021 Michael Stich / Horst Stahlberg
2022 Jimmy Connors / Justine Henin
2023 Hendrik Dreekmann / Julia Görges
2024 Philipp Kohlschreiber / Pete Sampras
2025 Belinda Bencic / Thomas Muster
2026 ?????
🎾 🎾
Auckland Cup
2021 Roger Federer (alt)
2022 Pete Sampras
2023 Diego Schwartzman
2024 Ivan Lendl
2025 Michael Stich
2026 Alexander Zverev
2027 ?????
Marseille Cup
2021 Goran Ivanisevic
2022 John McEnroe
2023 Horst Stahlberg
2024 Tatjana Maria
2025 Dominic Thiem
2026 Roscoe Tanner
2027 ???
Edinburgh Cup
2021 Dominic Thiem
2022 Andre Agassi
2023 Horst Stahlberg
2024 Phillip Kohlschreiber
2025 Belinda Bencic
2026 ?????
Los Angeles Cup
2021 Steffi Graf
2022 Wilhelm Bungert
2023 Hendrik Dreekmann
2024 Thomas Muster
2025 Stefan Edberg
2026 ?????
🎾 🎾
Brisbane Cup
2023 Carlos Alcaraz
2024 Julia Görges
2025 Miloslav Mecir
2026 Holger Rune
2027 ?????
Bordeaux Cup
2022 Jannik Sinner
2023 Micha Zverev
2024 Stefan Edberg
2025 Taylor Fritz
2026 Nicolas Kiefer
2027 ?????
Dublin Cup
2022 Alexander Zverev
2023 Carlos Alcaraz
2024 Peter Fährmann
2025 Arthur Ashe
2026 ?????
Miami Cup
2022 Steffi Graf
2023 Thomas Muster
2024 Kevin Krawietz
2025 Leonardo Azzaro
2026 ?????
🎾
Hobart Cup
2024 Kevin Krawietz und Iva Majoli
2025 Leonardo Azzaro
2026 Roscoe Tanner
2027 ?????
Monaco Cup
2024 Goran Ivanisevic
2025 Patrick Kühnen
2026 Mats Wilander
2027 ?????
Belfast Cup
2023 Tatjana Maria und Thomas Muster
2024 Miloslav Mecir
2025 Boris Becker
2026 ?????
Las Vegas Cup
2023 Venus Williams und Belinda Bencic
2024 Gottfried von Cramm
2025 ?????
Malediven Pokal
2025 Taylor Fritz
2026 Emil Ruusuvuori
2027 ?????
Seychellen Pokal
2024 Thomas Enquist
2025 Jannik Sinner
2026 Tatjana Maria
2027 ?????
Kanaren Pokal
2025 Rene Lacoste
2026 Tatjana Maria
2027 ?????
Balearen Pokal
2024 Sabine Lisicki
2025 Stefan Edberg
2026 Roscoe Tanner
2027 ?????
Azoren Pokal
2025 Arantxa Sanchez-Vicario
2026 ?????
Bahamas Pokal
2024 Pete Sampras
2025 Phillip Kohlschreiber
2026 ?????
Hawaii Pokal
2025 Tommy Haas
2026 ?????
Fidschi Pokal
2024 Thomas Enquist
2025 Belinda Bencic
2026 ?????
🏆 Marianengraben-Pokal 🏆
2024 Jannik Sinner
2025 Rene Lacoste
2026 ?????
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
Bestes Ergebnis am Tippspieltag
Einzel
06.01.2024 Julia Görges 270 Punkte
Tiebreak
08.09.2025 Arantxa Sanchez-Vicario, Chris Evert, Miloslav Mecir 24 Punkte
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
bis 30.12.2025 (Saison-Ende 2025)
(nur aktive Teilnehmer - Plätze der inaktiven werden nicht angezeigt)
| bis Masters F TB | bis | ||||
