Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
30.04.25 20:00 | 30.04.25 19:00 | FC Uster | FC Arbon 05 | -:- | 1 - 5 Punkte |
30.04.25 20:00 | 30.04.25 19:00 | FC Gossau | FC Bazenheid | -:- | 1 - 5 Punkte |
30.04.25 20:00 | 30.04.25 19:00 | FC Widnau | Chur 97 | -:- | 1 - 5 Punkte |
30.04.25 20:00 | 30.04.25 19:00 | FC Schaffhausen 2 | FC Bülach | -:- | 1 - 5 Punkte |
30.04.25 20:00 | 30.04.25 19:00 | FC Dübendorf | FC Wil 1900 2 | -:- | 1 - 5 Punkte |
30.04.25 20:00 | 30.04.25 19:00 | FC Balzers | KF Dardania St. Gallen | -:- | 1 - 5 Punkte |
30.04.25 20:00 | 30.04.25 19:00 | FC Frauenfeld | FC Seefeld ZH | -:- | 1 - 5 Punkte |
30.04.25 20:00 | 30.04.25 19:00 | FC Red Star ZH | FC Altstätten | -:- | 1 - 5 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
30.04.25 20:00 | 30.04.25 19:00 | Gibt es am 23.Spieltag zwei, oder mehr Spiele in denen mindestens fünf, oder mehr Tore fallen? |
| 1 Punkt | |
30.04.25 20:00 | 30.04.25 19:00 | Wie viele Mannschaften erzielen am 23.Spieltag mehr als zwei Tore? |
| 1 Punkt |