Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
14.09.24 16:00 | 14.09.24 15:00 | Chur 97 | FC Seefeld ZH | 0:1 | 1 - 5 Punkte |
14.09.24 16:00 | 14.09.24 15:00 | FC Red Star ZH | FC Wil 1900 2 | 1:2 | 1 - 5 Punkte |
14.09.24 16:00 | 14.09.24 15:00 | FC Frauenfeld | FC Uster | 1:1 | 1 - 5 Punkte |
14.09.24 16:00 | 14.09.24 15:00 | FC Balzers | FC Dübendorf | 3:2 | 1 - 5 Punkte |
14.09.24 18:00 | 14.09.24 17:00 | FC Schaffhausen 2 | FC Altstätten | 2:4 | 1 - 5 Punkte |
14.09.24 18:00 | 14.09.24 17:00 | FC Bülach | FC Bazenheid | 1:2 | 1 - 5 Punkte |
15.09.24 14:00 | 15.09.24 13:00 | FC Widnau | FC Arbon 05 | 0:0 | 1 - 5 Punkte |
15.09.24 14:00 | 15.09.24 13:00 | FC Gossau | KF Dardania St. Gallen | 0:2 | 1 - 5 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
14.09.24 16:00 | 14.09.24 15:00 | Bleibt der FC Wil 1900 2 auch nach dem fünften Spiel ohne Punktverlust? |
| 1 Punkt | |
14.09.24 16:00 | 14.09.24 15:00 | Gibt es am 5.Spieltag ein torloses Spiel? |
| 1 Punkt |