Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
12.03.25 20:00 | 12.03.25 19:00 | FC Red Star ZH | FC Balzers | 1:3 | 1 - 5 Punkte |
22.03.25 16:00 | 22.03.25 15:00 | FC Frauenfeld | FC Arbon 05 | 1:1 | 1 - 5 Punkte |
22.03.25 16:00 | 22.03.25 15:00 | FC Gossau | FC Dübendorf | 0:2 | 1 - 5 Punkte |
22.03.25 18:00 | 22.03.25 17:00 | FC Schaffhausen 2 | FC Wil 1900 2 | 1:0 | 1 - 5 Punkte |
22.03.25 18:00 | 22.03.25 17:00 | FC Bülach | KF Dardania St. Gallen | 1:0 | 1 - 5 Punkte |
23.03.25 13:30 | 23.03.25 12:30 | FC Widnau | FC Seefeld ZH | 2:0 | 1 - 5 Punkte |
23.03.25 14:00 | 23.03.25 13:00 | Chur 97 | FC Uster | 1:0 | 1 - 5 Punkte |
09.04.25 20:00 | 09.04.25 19:00 | FC Bazenheid | FC Altstätten | 1:1 | 1 - 5 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
22.03.25 16:00 | 22.03.25 15:00 | Ist der FC Schaffhausen 2 nach dem 17.Spieltag in den Top12, also über dem Strich klassiert? |
| 1 Punkt | |
22.03.25 16:00 | 22.03.25 15:00 | Kann der FC Widnau am 17.Spieltag die Tabellenführung zurückerobern? |
| 1 Punkt |