Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
26.10.24 16:00 | 26.10.24 15:00 | Chur 97 | FC Gossau | 4:3 | 1 - 5 Punkte |
26.10.24 16:00 | 26.10.24 15:00 | FC Bülach | FC Frauenfeld | 1:2 | 1 - 5 Punkte |
26.10.24 17:00 | 26.10.24 16:00 | FC Arbon 05 | KF Dardania St. Gallen | 6:1 | 1 - 5 Punkte |
26.10.24 17:00 | 26.10.24 16:00 | FC Seefeld ZH | FC Wil 1900 2 | 6:1 | 1 - 5 Punkte |
26.10.24 17:30 | 26.10.24 16:30 | FC Bazenheid | FC Dübendorf | 2:2 | 1 - 5 Punkte |
26.10.24 18:00 | 26.10.24 17:00 | FC Schaffhausen 2 | FC Red Star ZH | 1:1 | 1 - 5 Punkte |
27.10.24 13:30 | 27.10.24 12:30 | FC Widnau | FC Balzers | 5:2 | 1 - 5 Punkte |
27.10.24 14:30 | 27.10.24 13:30 | FC Altstätten | FC Uster | 2:3 | 1 - 5 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
26.10.24 16:00 | 26.10.24 15:00 | Gibt es am 12.Spieltag 3, oder mehr Spiele wo mehr als 4 Tore fallen? |
| 1 Punkt | |
26.10.24 16:00 | 26.10.24 15:00 | Kann der FC Frauenfeld nach vier Niederlagen in Serie in Bülach punkten? |
| 1 Punkt |