Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
19.10.24 16:00 | 19.10.24 15:00 | Chur 97 | FC Arbon 05 | 2:1 | 1 - 5 Punkte |
19.10.24 16:00 | 19.10.24 15:00 | FC Red Star ZH | FC Bülach | 0:1 | 1 - 5 Punkte |
19.10.24 16:00 | 19.10.24 15:00 | FC Frauenfeld | FC Widnau | 1:4 | 1 - 5 Punkte |
19.10.24 16:00 | 19.10.24 15:00 | FC Balzers | FC Bazenheid | 3:1 | 1 - 5 Punkte |
19.10.24 16:30 | 19.10.24 15:30 | FC Uster | FC Seefeld ZH | 3:2 | 1 - 5 Punkte |
20.10.24 14:00 | 20.10.24 13:00 | FC Wil 1900 2 | KF Dardania St. Gallen | 2:3 | 1 - 5 Punkte |
20.10.24 14:00 | 20.10.24 13:00 | FC Gossau | FC Schaffhausen 2 | 3:1 | 1 - 5 Punkte |
20.10.24 15:00 | 20.10.24 14:00 | FC Dübendorf | FC Altstätten | 2:1 | 1 - 5 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.24 16:00 | 19.10.24 15:00 | Welche dieser 3 Mannschaften schiesst am 11.Spieltag am meisten Tore? |
| 1 Punkt | ||
19.10.24 16:00 | 19.10.24 15:00 | Welche dieser 4 Mannschaften verliert am 11.Spieltag am höchsten? |
| 1 Punkt |