| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|
| 24.01.26 15:30 | SC Freiburg | 1. FC Köln | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 24.01.26 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1899 Hoffenheim | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 24.01.26 15:30 | FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 24.01.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | RB Leipzig | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 24.01.26 15:30 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 24.01.26 15:30 | FC St. Pauli | Hamburger SV | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 24.01.26 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | Werder Bremen | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 24.01.26 15:30 | Bor. Mönchengladbach | VfB Stuttgart | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 24.01.26 15:30 | FC Bayern München | FC Augsburg | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 25.01.26 13:30 | Hannover 96 | Fortuna Düsseldorf | -:- | 3 - 10 Punkte |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Fehser | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3,00 | 224 |
2. | | Skule | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2,00 | 218 |
3. | | 1896 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 213 |
4. | | Hektor | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 207 |
5. | | SGE | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 196 |
6. | | MaMüHSV | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 178 |
7. | | Lumikki | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 168 |
8. | | T9i6m | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 163 |
9. | | MichaelS | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 160 |
10. | | KingKaese | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 155 |
11. | | Swifferman | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 78 |
|