| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|
| 13.01.26 20:30 | RB Leipzig | SC Freiburg | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 13.01.26 20:30 | FSV Mainz 05 | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 13.01.26 20:30 | VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 13.01.26 20:30 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 13.01.26 20:30 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 13.01.26 20:30 | 1. FC Köln | FC Bayern München | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 13.01.26 20:30 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 13.01.26 20:30 | 1899 Hoffenheim | Bor. Mönchengladbach | -:- | 3 - 10 Punkte |
| 13.01.26 20:30 | Hamburger SV | Bayer 04 Leverkusen | -:- | 3 - 10 Punkte |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Fehser | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3,00 | 224 |
2. | | Skule | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2,00 | 218 |
3. | | 1896 | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 213 |
4. | | Hektor | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 207 |
5. | | SGE | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 196 |
6. | | MaMüHSV | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 178 |
7. | | Lumikki | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 168 |
8. | | T9i6m | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 163 |
9. | | MichaelS | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 160 |
10. | | KingKaese | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 155 |
11. | | Swifferman | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 78 |
|