Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 28 | 65 | 57:25 | 32 | 20 | 5 | 3 |
2. | Polonia Beuthen | 28 | 61 | 57:26 | 31 | 19 | 4 | 5 |
3. | Wieczysta Krakau | 28 | 58 | 58:21 | 37 | 18 | 4 | 6 |
4. | Chojniczanka Konitz | 28 | 51 | 36:22 | 14 | 15 | 6 | 7 |
5. | Hutnik Krakau | 28 | 43 | 37:47 | -10 | 12 | 7 | 9 |
6. | Zaglebie Sosnowitz | 28 | 40 | 41:41 | 0 | 11 | 7 | 10 |
7. | KKS Kalisch | 28 | 38 | 28:33 | -5 | 11 | 5 | 12 |
8. | Podbeskidzie Bielitz-Biala | 28 | 38 | 32:32 | 0 | 10 | 8 | 10 |
9. | Swit Stettin | 28 | 38 | 46:48 | -2 | 10 | 8 | 10 |
10. | Resovia Rzeszow | 28 | 36 | 39:43 | -4 | 10 | 6 | 12 |
11. | LKS II Lodsch | 28 | 34 | 34:43 | -9 | 9 | 7 | 12 |
12. | Olimpia Graudenz | 28 | 33 | 36:40 | -4 | 9 | 6 | 13 |
13. | Rekord Bielitz-Biala | 28 | 32 | 43:46 | -3 | 7 | 11 | 10 |
14. | Wisla Pulawy -2 * | 28 | 30 | 35:56 | -21 | 10 | 2 | 16 |
15. | GKS Bad Königsdorff-Jastrzemb | 28 | 29 | 29:31 | -2 | 8 | 5 | 15 |
16. | Zagłebie II Lüben | 28 | 28 | 43:46 | -3 | 7 | 7 | 14 |
17. | Skra Tschenstochau -7 * | 28 | 22 | 26:49 | -23 | 9 | 2 | 17 |
18. | Olimpia Elbing | 28 | 18 | 24:52 | -28 | 4 | 6 | 18 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)