Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olymp | 22.07.21 09:30 | 22.07.21 09:30 | Ägypten | Spanien | Gruppe C | 0:0 | 0 Punkte |
Olymp | 22.07.21 10:00 | 22.07.21 10:00 | Mexiko | Frankreich | Gruppe A | 4:1 | 0 Punkte |
Olymp | 22.07.21 10:00 | 22.07.21 10:00 | Neuseeland | Südkorea | Gruppe B | 1:0 | 0 Punkte |
Olymp | 22.07.21 10:30 | 22.07.21 10:30 | Elfenbeinküste | Saudi-Arabien | Gruppe D | 2:1 | 0 Punkte |
Olymp | 22.07.21 12:30 | 22.07.21 12:30 | Argentinien | Australien | Gruppe C | 0:2 | 0 Punkte |
Olymp | 22.07.21 13:00 | 22.07.21 13:00 | Japan | Südafrika | Gruppe A | 1:0 | 0 Punkte |
Olymp | 22.07.21 13:00 | 22.07.21 13:00 | Rumänien | Honduras | Gruppe B | 1:0 | 0 Punkte |
Olymp | 22.07.21 13:30 | 22.07.21 13:30 | Brasilien | Deutschland | Gruppe D | 4:2 | 0 Punkte |
Olymp | 25.07.21 09:30 | 25.07.21 09:30 | Ägypten | Argentinien | Gruppe C | 0:1 | 0 Punkte |
Olymp | 25.07.21 10:00 | 25.07.21 10:00 | Frankreich | Südafrika | Gruppe A | 4:3 | 0 Punkte |
Olymp | 25.07.21 10:00 | 25.07.21 10:00 | Neuseeland | Honduras | Gruppe B | 2:3 | 0 Punkte |
Olymp | 25.07.21 10:30 | 25.07.21 10:30 | Brasilien | Elfenbeinküste | Gruppe D | 0:0 | 0 Punkte |
Olymp | 25.07.21 12:30 | 25.07.21 12:30 | Australien | Spanien | Gruppe C | 0:1 | 0 Punkte |
Olymp | 25.07.21 13:00 | 25.07.21 13:00 | Japan | Mexiko | Gruppe A | 2:1 | 0 Punkte |
Olymp | 25.07.21 13:00 | 25.07.21 13:00 | Rumänien | Südkorea | Gruppe B | 0:4 | 0 Punkte |
Olymp | 25.07.21 13:30 | 25.07.21 13:30 | Saudi-Arabien | Deutschland | Gruppe D | 2:3 | 0 Punkte |
Olymp | 28.07.21 10:00 | 28.07.21 10:00 | Saudi-Arabien | Brasilien | Gruppe D | 1:3 | 0 Punkte |
Olymp | 28.07.21 10:00 | 28.07.21 10:00 | Deutschland | Elfenbeinküste | Gruppe D | 1:1 | 0 Punkte |
Olymp | 28.07.21 10:30 | 28.07.21 10:30 | Rumänien | Neuseeland | Gruppe B | 0:0 | 0 Punkte |
Olymp | 28.07.21 10:30 | 28.07.21 10:30 | Südkorea | Honduras | Gruppe B | 6:0 | 0 Punkte |
Olymp | 28.07.21 13:00 | 28.07.21 13:00 | Australien | Ägypten | Gruppe C | 0:2 | 0 Punkte |
Olymp | 28.07.21 13:00 | 28.07.21 13:00 | Spanien | Argentinien | Gruppe C | 1:1 | 0 Punkte |
Olymp | 28.07.21 13:30 | 28.07.21 13:30 | Frankreich | Japan | Gruppe A | 0:4 | 0 Punkte |
Olymp | 28.07.21 13:30 | 28.07.21 13:30 | Südafrika | Mexiko | Gruppe A | 0:3 | 0 Punkte |
Olymp | 31.07.21 10:00 | 31.07.21 10:00 | Spanien | Elfenbeinküste | Viertelfinale | 5:2n.V. | 0 Punkte |
Olymp | 31.07.21 11:00 | 31.07.21 11:00 | Japan | Neuseeland | Viertelfinale | 4:2n.E. | 0 Punkte |
Olymp | 31.07.21 12:00 | 31.07.21 12:00 | Brasilien | Ägypten | Viertelfinale | 1:0 | 0 Punkte |
Olymp | 31.07.21 13:00 | 31.07.21 13:00 | Südkorea | Mexiko | Viertelfinale | 3:6 | 0 Punkte |
Olymp | 03.08.21 10:00 | 03.08.21 10:00 | Mexiko | Brasilien | Halbfinale | 1:4n.E. | 0 Punkte |
Olymp | 03.08.21 13:00 | 03.08.21 13:00 | Japan | Spanien | Halbfinale | 0:1n.V. | 0 Punkte |
Olymp | 06.08.21 13:00 | 06.08.21 13:00 | Japan | Mexiko | Bronze Medal Game | 1:3 | 0 Punkte |
Olymp | 07.08.21 13:30 | 07.08.21 13:30 | Spanien | Brasilien | Gold Medal Game | 1:2n.V. | 0 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Olymp | 22.07.21 09:30 | 22.07.21 09:30 | Wer gewinnt die Gruppe A? |
| 0 Punkte | |
Olymp | 22.07.21 09:30 | 22.07.21 09:30 | Wer gewinnt die Gruppe B? |
| 0 Punkte | |
Olymp | 22.07.21 09:30 | 22.07.21 09:30 | Wer gewinnt die Gruppe C? |
| 0 Punkte | |
Olymp | 22.07.21 09:30 | 22.07.21 09:30 | Wer gewinnt die Gruppe D? |
| 0 Punkte | |
Olymp | 22.07.21 09:31 | 22.07.21 09:31 | Wer gewinnt die Goldmedaillen? |
| 0 Punkte | |
Olymp | 22.07.21 09:32 | 22.07.21 09:32 | Wer gewinnt die Silbermedaille? |
| 0 Punkte | |
Olymp | 22.07.21 09:33 | 22.07.21 09:33 | Wer gewinnt die Bronzemedaille |
| 0 Punkte |