| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.Li | 18.07.25 18:00 | 18.07.25 18:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-2? | 
 | 4 Punkte | |||
| I.Li | 18.07.25 18:00 | 18.07.25 18:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | 
 | 4 Punkte | |||
| 1L | 18.07.25 18:00 | 18.07.25 18:00 | Ile punktów zagwarantuje utrzymanie w lidze? | 
 | 4 Punkte | |||
| 1L | 18.07.25 18:00 | 18.07.25 18:00 | Który klub zwolni pierwszy trenera? | 
 | 4 Punkte | |||
| 1L | 18.07.25 18:00 | 18.07.25 18:00 | Wytypuj dwie druzyny, które zachowają najwięcej "czystych kont"? | 
 | 4 Punkte |