Tabellen
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Mannschaft | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
| 1. | Casale | 24 | 45 | 36: 21 | 15 | 13 | 6 | 5 | 12 | 21 | 15:9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 24 | 21: 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | ||
| 2. | Rimini | 23 | 45 | 28: 21 | 7 | 14 | 3 | 6 | 12 | 27 | 18:9 | 9 | 9 | 0 | 3 | 11 | 18 | 10: 12 | -2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 3. | Cuneo | 23 | 42 | 39: 28 | 11 | 13 | 3 | 7 | 10 | 22 | 18:9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 13 | 20 | 21: 19 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||
| 4. | San Marino | 23 | 40 | 42: 28 | 14 | 12 | 4 | 7 | 11 | 27 | 26:12 | 14 | 8 | 3 | 0 | 12 | 13 | 16: 16 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||
| 5. | Treviso 2* | 24 | 39 | 35: 21 | 14 | 11 | 8 | 5 | 12 | 19 | 15:12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 22 | 20: 9 | 11 | 6 | 4 | 2 | ||
| 6. | Virtus Entella | 25 | 38 | 35: 21 | 14 | 10 | 8 | 7 | 12 | 27 | 23:7 | 16 | 8 | 3 | 1 | 13 | 11 | 12: 14 | -2 | 2 | 5 | 6 | ||
| 7. | Renate | 25 | 35 | 27: 24 | 3 | 9 | 8 | 8 | 13 | 24 | 17:11 | 6 | 7 | 3 | 3 | 12 | 11 | 10: 13 | -3 | 2 | 5 | 5 | ||
| 8. | Poggibonsi | 24 | 33 | 34: 32 | 2 | 9 | 6 | 9 | 12 | 21 | 18:11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 16: 21 | -5 | 3 | 3 | 6 | ||
| 9. | Santarcangelo | 24 | 33 | 27: 25 | 2 | 10 | 3 | 11 | 11 | 21 | 17:11 | 6 | 7 | 0 | 4 | 13 | 12 | 10: 14 | -4 | 3 | 3 | 7 | ||
| 10. | Alessandria 2* | 24 | 30 | 27: 28 | -1 | 8 | 8 | 8 | 13 | 18 | 18:20 | -2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 14 | 9: 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||
| 11. | Borgo Buggiano | 25 | 30 | 31: 36 | -5 | 8 | 6 | 11 | 13 | 20 | 16:14 | 2 | 6 | 2 | 5 | 12 | 10 | 15: 22 | -7 | 2 | 4 | 6 | ||
| 12. | SAVONA 4* | 24 | 29 | 28: 23 | 5 | 8 | 9 | 7 | 13 | 23 | 17:10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 11 | 10 | 11: 13 | -2 | 2 | 4 | 5 | ||
| 13. | Pro Patria 13* | 24 | 28 | 34: 22 | 12 | 11 | 8 | 5 | 12 | 21 | 18:10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 20 | 16: 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||
| 14. | Bellaria I.M. | 23 | 28 | 26: 30 | -4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | 13:12 | 1 | 4 | 6 | 2 | 11 | 10 | 13: 18 | -5 | 3 | 1 | 7 | ||
| 15. | Mantova | 24 | 28 | 24: 32 | -8 | 6 | 10 | 8 | 12 | 15 | 12:13 | -1 | 3 | 6 | 3 | 12 | 13 | 12: 19 | -7 | 3 | 4 | 5 | ||
| 16. | Giacomense | 23 | 27 | 31: 37 | -6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 17 | 17:14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 10 | 14: 23 | -9 | 2 | 4 | 6 | ||
| 17. | Montichiari 2* | 24 | 25 | 31: 39 | -8 | 7 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14:16 | -2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 17: 23 | -6 | 4 | 2 | 6 | ||
| 18. | Sambonifacese | 25 | 24 | 26: 43 | -17 | 6 | 6 | 13 | 12 | 15 | 15:16 | -1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 9 | 11: 27 | -16 | 2 | 3 | 8 | ||
| 19. | Valenzana | 23 | 15 | 18: 35 | -17 | 3 | 6 | 14 | 11 | 12 | 14:20 | -6 | 3 | 3 | 5 | 12 | 3 | 4: 15 | -11 | 0 | 3 | 9 | ||
| 20. | Lecco | 24 | 14 | 16: 49 | -33 | 2 | 8 | 14 | 13 | 9 | 12:26 | -14 | 1 | 6 | 6 | 11 | 5 | 4: 23 | -19 | 1 | 2 | 8 | ||
*)
Die markierten Werte stellen Strafpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)