Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
01.10.22 16:00 | 01.10.22 15:00 | Chur 97 | FC Rapperswil-Jona 2 | 4:0 | 1 - 5 Punkte |
01.10.22 16:00 | 01.10.22 15:00 | FC Balzers | FC Amriswil | 5:0 | 1 - 5 Punkte |
01.10.22 16:00 | 01.10.22 15:00 | FC Thalwil | FC Adliswil | 2:2 | 1 - 5 Punkte |
01.10.22 16:00 | 01.10.22 15:00 | FC Frauenfeld | FC Uster | 0:3 | 1 - 5 Punkte |
01.10.22 17:00 | 01.10.22 16:00 | FC Wil 1900 2 | FC Lachen/Altendorf | 8:4 | 1 - 5 Punkte |
01.10.22 17:30 | 01.10.22 16:30 | FC Bazenheid | KF Dardania St. Gallen | 4:1 | 1 - 5 Punkte |
02.10.22 14:00 | 02.10.22 13:00 | FC Widnau | FC Rorschach-Goldach 17 | 1:1 | 1 - 5 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
01.10.22 16:00 | 01.10.22 15:00 | Wer gewinnt den Spitzenkampf FC Widnau - FC Rorschach-Goldach 17? |
| 1 Punkt | |
01.10.22 16:00 | 01.10.22 15:00 | Wie viele Punkte holen die drei Aufsteiger FC Uster, FC Rapperswil-Jona 2 & KF Dardania St. Gallen am 7.Spieltag? |
| 1 Punkt |