Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
05.11.22 14:30 | 05.11.22 13:30 | FC Rorschach-Goldach 17 | KF Dardania St. Gallen | 1:2 | 1 - 5 Punkte |
05.11.22 16:00 | 05.11.22 15:00 | FC Adliswil | FC Rapperswil-Jona 2 | 1:0 | 1 - 5 Punkte |
05.11.22 16:00 | 05.11.22 15:00 | FC Uster | FC Widnau | 2:2 | 1 - 5 Punkte |
05.11.22 16:00 | 05.11.22 15:00 | FC Frauenfeld | FC Bazenheid | 1:4 | 1 - 5 Punkte |
05.11.22 18:00 | 05.11.22 17:00 | FC Lachen/Altendorf | Chur 97 | 0:1 | 1 - 5 Punkte |
05.11.22 18:00 | 05.11.22 17:00 | SV Schaffhausen | FC Balzers | 2:3 | 1 - 5 Punkte |
06.11.22 15:00 | 06.11.22 14:00 | FC Wil 1900 2 | FC Thalwil | 1:1 | 1 - 5 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.22 14:30 | 05.11.22 13:30 | Gibt es am 12.Spieltag 3, oder mehr Spiele wo mehr als 4 Tore fallen? |
| 1 Punkt | ||
05.11.22 14:30 | 05.11.22 13:30 | Welche Heimmannschaft schiesst am 12.Spieltag am meisten Tore? |
| 1 Punkt |