Grunddurchgang | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Red Bull Salzburg | 11 | 25 | 28:10 | 18 | 8 | 1 | 2 |
2. | Wolfsberger AC | 11 | 24 | 25:15 | 10 | 8 | 0 | 3 |
3. | LASK Linz | 11 | 21 | 18:11 | 7 | 6 | 3 | 2 |
4. | SK Rapid Wien | 11 | 19 | 19:16 | 3 | 5 | 4 | 2 |
5. | WSG Tirol | 11 | 17 | 20:18 | 2 | 5 | 2 | 4 |
6. | SKN St. Pölten | 11 | 15 | 21:20 | 1 | 4 | 3 | 4 |
7. | FK Austria Wien | 11 | 14 | 15:12 | 3 | 4 | 2 | 5 |
8. | SK Sturm Graz | 11 | 14 | 13:11 | 2 | 3 | 5 | 3 |
9. | TSV Hartberg | 11 | 13 | 12:22 | -10 | 3 | 4 | 4 |
10. | SCR Altach | 11 | 9 | 11:27 | -16 | 3 | 0 | 8 |
11. | SV Ried | 11 | 5 | 9:23 | -14 | 1 | 2 | 8 |
12. | FC Admira Wacker Mödling | 11 | 3 | 10:29 | -19 | 0 | 3 | 8 |
Meisterrunde | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfsberger AC -17 * | 12 | 7 | 26:17 | 9 | 8 | 0 | 4 |
2. | FC Red Bull Salzburg -26 * | 12 | 2 | 31:10 | 21 | 9 | 1 | 2 |
3. | WSG Tirol -15 * | 12 | 2 | 22:21 | 1 | 5 | 2 | 5 |
4. | LASK Linz -21 * | 12 | 0 | 18:13 | 5 | 6 | 3 | 3 |
5. | SK Rapid Wien -23 * | 12 | -1 | 27:17 | 10 | 6 | 4 | 2 |
6. | SK Sturm Graz -20 * | 12 | -6 | 14:14 | 0 | 3 | 5 | 4 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
Qualifikationsrunde | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKN St. Pölten -11 * | 12 | 4 | 21:21 | 0 | 4 | 3 | 5 |
2. | FK Austria Wien -13 * | 12 | 1 | 15:13 | 2 | 4 | 2 | 6 |
3. | SV Ried -8 * | 12 | 0 | 11:23 | -12 | 2 | 2 | 8 |
4. | FC Admira Wacker Mödling -7 * | 12 | -1 | 11:29 | -18 | 1 | 3 | 8 |
5. | TSV Hartberg -15 * | 12 | -2 | 14:25 | -11 | 3 | 4 | 5 |
6. | SCR Altach -11 * | 12 | -2 | 11:29 | -18 | 3 | 0 | 9 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)