Herzlich Willkommen beim Trainermanager
HANDBALL - EM
10. - 28. Januar 2024
Wählt aus jeden Topf 1 Team | ||||
Topf 1 | Topf 2 | Topf 3 | Topf 4 | |
Dänemark | Deutschland | Bosnien-H | Faröer | |
Frankreich | Niederlande | Kroatien | Georgien | |
Island | Österreich | Nordmaz. | Griechenland | |
Norwegen | Portugal | Polen | Montenegro | |
Schweden | Slovenien | Serbien | Rumänien | |
Spanien | Ungarn | Tschechien | Schweiz |
HANDBALL-EM (Wählt 4 Teams – jedes Tor zählt) | |||||
Gesamtpunkte | 10. - 28. Januar 2024 (in blau = ausgeschieden) | ||||
0 | Pat2023 | Frankreich | Deutschland | Kroatien | Montenegro |
0 | LukiKölle | Dänemark | Deutschland | Kroatien | Montenegro |
0 | DIGGA.11 | Norwegen | Deutschland | Kroatien | Montenegro |
0 | JonnyHei | Dänemark | Deutschland | Polen | Faröer |
0 | Saxsonia007 | Frankreich | Deutschland | Polen | Schweiz |
0 | Uwelinho | Frankreich | Deutschland | Polen | Montenegro |
0 | crazyachim | Dänemark | Deutschland | Tschechien | Montenegro |
0 | Nobi2023 | Dänemark | Deutschland | Bosnien-H | Montenegro |
0 | Bookwood | Dänemark | Deutschland | Kroatien | Schweiz |
0 | KnorrundKohli | Spanien | Deutschland | Kroatien | Schweiz |
Getauscht = grün | |||||
Es darf keine identischen 4er-Kombinationen geben. | |||||
Es darf nur noch 1x getauscht werden. | |||||
Die bis dahin erzielten Punkte gehen dann allerdings verloren. |