kt

scr08Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL01.09.23 20:3001.09.23 20:20Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462:21 - 3 Punkte
1.BL02.09.23 15:3002.09.23 15:20Bayer 04 LeverkusenSV Darmstadt 985:11 - 3 Punkte
1.BL02.09.23 15:3002.09.23 15:201899 HoffenheimVfL Wolfsburg3:11 - 3 Punkte
1.BL02.09.23 15:3002.09.23 15:20Werder BremenFSV Mainz 054:01 - 3 Punkte
1.BL02.09.23 15:3002.09.23 15:20FC AugsburgVfL Bochum2:21 - 3 Punkte
1.BL02.09.23 15:3002.09.23 15:20VfB StuttgartSC Freiburg5:01 - 3 Punkte
1.BL02.09.23 18:3002.09.23 18:20Bor. MönchengladbachFC Bayern München1:21 - 3 Punkte
1.BL03.09.23 15:3003.09.23 15:20Eintracht Frankfurt1. FC Köln1:11 - 3 Punkte
1.BL03.09.23 17:3003.09.23 17:201. FC Union BerlinRB Leipzig0:31 - 3 Punkte