MENÜ

Nord.Ries.1980Spielplan

Nord.Ries.1980
Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
23.02.24 20:3023.02.24 20:20Bayer 04 LeverkusenFSV Mainz 052:12 - 4 Punkte
24.02.24 15:3024.02.24 15:201. FC Union Berlin1. FC Heidenheim 18462:22 - 4 Punkte
24.02.24 15:3024.02.24 15:20Werder BremenSV Darmstadt 981:12 - 4 Punkte
24.02.24 15:3024.02.24 15:20VfB Stuttgart1. FC Köln1:12 - 4 Punkte
24.02.24 15:4024.02.24 15:30Bor. MönchengladbachVfL Bochum5:22 - 4 Punkte
24.02.24 18:3024.02.24 18:20FC Bayern MünchenRB Leipzig2:12 - 4 Punkte
25.02.24 15:3025.02.24 15:20Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg2:22 - 4 Punkte
25.02.24 17:3025.02.24 17:20Borussia Dortmund1899 Hoffenheim2:32 - 4 Punkte
25.02.24 19:3025.02.24 19:20FC AugsburgSC Freiburg2:12 - 4 Punkte