| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 29.11.22 16:00 | 29.11.22 16:00 | Niederlande | Katar | Gruppe A | 2:0 | 3 - 6 Punkte |
| WM | 29.11.22 16:00 | 29.11.22 16:00 | Ecuador | Senegal | Gruppe A | 1:2 | 3 - 6 Punkte |
| WM | 29.11.22 20:00 | 29.11.22 20:00 | Iran | USA | Gruppe B | 0:1 | 3 - 6 Punkte |
| WM | 29.11.22 20:00 | 29.11.22 20:00 | Wales | England | Gruppe B | 0:3 | 3 - 6 Punkte |
| WM | 30.11.22 16:00 | 30.11.22 16:00 | Australien | Dänemark | Gruppe D | 1:0 | 3 - 6 Punkte |
| WM | 30.11.22 16:00 | 30.11.22 16:00 | Tunesien | Frankreich | Gruppe D | 1:0 | 3 - 6 Punkte |
| WM | 30.11.22 20:00 | 30.11.22 20:00 | Polen | Argentinien | Gruppe C | 0:2 | 3 - 6 Punkte |
| WM | 30.11.22 20:00 | 30.11.22 20:00 | Saudi-Arabien | Mexiko | Gruppe C | 1:2 | 3 - 6 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 14.06.24 21:00 | 14.06.24 21:00 | 01. Wer gewinnt die Gruppe A? |
| 5 Punkte | |
| WM | 14.06.24 21:00 | 14.06.24 21:00 | 02. Wer gewinnt die Gruppe B? |
| 5 Punkte | |
| WM | 14.06.24 21:00 | 14.06.24 21:00 | 03. Wer gewinnt die Gruppe C? |
| 5 Punkte | |
| WM | 14.06.24 21:00 | 14.06.24 21:00 | 04. Wer gewinnt die Gruppe D? |
| 5 Punkte |