kt

jesus-deSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL01.09.23 20:3001.09.23 20:28Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462:23 - 6 Punkte
1.BL02.09.23 15:3002.09.23 15:28Bayer 04 LeverkusenSV Darmstadt 985:13 - 6 Punkte
1.BL02.09.23 15:3002.09.23 15:281899 HoffenheimVfL Wolfsburg3:13 - 6 Punkte
1.BL02.09.23 15:3002.09.23 15:28Werder BremenFSV Mainz 054:03 - 6 Punkte
1.BL02.09.23 15:3002.09.23 15:28FC AugsburgVfL Bochum2:23 - 6 Punkte
1.BL02.09.23 15:3002.09.23 15:28VfB StuttgartSC Freiburg5:03 - 6 Punkte
1.BL02.09.23 18:3002.09.23 18:28Bor. MönchengladbachFC Bayern München1:23 - 6 Punkte
1.BL03.09.23 15:3003.09.23 15:28Eintracht Frankfurt1. FC Köln1:13 - 6 Punkte
1.BL03.09.23 17:3003.09.23 17:281. FC Union BerlinRB Leipzig0:33 - 6 Punkte