| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.26 16:00 | 09.05.26 16:00 | Welches Team bleibt am längsten sieglos? |
| 3 Punkte | ||
| 09.05.26 16:00 | 09.05.26 16:00 | Welches Team bleibt am längsten ungeschlagen? |
| 3 Punkte | ||
| 27.06.26 16:00 | 27.06.26 16:00 | Welche Teams werden Gruppensieger (Nord/Süd)? |
| 3 Punkte | ||
| 25.07.26 16:00 | 25.07.26 16:00 | Welches Team gewinnt den GFL Bowl? |
| 3 Punkte |