Einzel:
Name | Tagessiege | Punkte | Gewinn | Filiale | |
1 | Poolroomjunkie | 0 | 184 | 470,4 | Annen1 |
2 | Ines1909 | 0 | 183 | 308,7 | Gratkorn |
3 | gustl | 0,53 | 180 | 161,7 | Annen1 |
4 | DARTS | 0 | 180 | 132,3 | Adler |
5 | BellaIsa | 0,07 | 179 | 102,9 | Gratkorn |
6 | christine | 0 | 177 | 88,2 | Annen1 |
7 | Curtis | 1,5 | 176 | 73,5 | Gratkorn |
8 | robsi | 0,83 | 176 | 58,8 | Annen1 |
9 | Meichi | 0 | 173 | 44,1 | Andritz |
10 | cedler | 0 | 171 | 14,7 | Gratkorn |
10 | Waldinio | 0 | 171 | 14,7 | Andritz |
12 | Burki | 0 | 170 | 10 | Meran |
12 | Rainer | 0 | 170 | 10 | Andritz |
14 | Bayern1 | 0 | 168 | 10 | Andritz |
15 | DerFruewirth | 1 | 167 | 10 | Andritz |
15 | markusrei | 1 | 167 | 10 | Deutschlandsberg |
Team:
Team | Tagessiege | Punkte | Preis | |
1 | Annenwölfex50x | 0 | 173,2 | 475 |
2 | Calcio_09 | 1 | 167,6 | 317 |
3 | GVler2_50 | 0 | 166 | 158 |
Verteilungsschlüssel |
|
1. Platz | 32 % |
2. Platz | 21 % |
3. Platz | 11 % |
4. Platz | 9 % |
5. Platz | 7 % |
6. Platz | 6 % |
7. Platz | 5 % |
8. Platz | 4 % |
9. Platz | 3 % |
10. Platz | 2 % |
11. Platz | |
12. Platz | |
13. Platz | |
Pro Spieler werden € 10.- Unkostenbeitrag eingehoben. |