kt

efcgibberSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
DFB11.08.23 18:0011.08.23 18:00SV SandhausenHannover 967:5n.E.2 - 4 Punkte
DFB11.08.23 18:0011.08.23 18:001. FC SaarbrückenKarlsruher SC2:12 - 4 Punkte
DFB11.08.23 18:0011.08.23 18:00TuS BersenbrückBor. Mönchengladbach0:72 - 4 Punkte
DFB11.08.23 20:4511.08.23 20:45Eintracht BraunschweigFC Schalke 041:32 - 4 Punkte
DFB12.08.23 13:0012.08.23 13:00TSG BalingenVfB Stuttgart0:42 - 4 Punkte
DFB12.08.23 13:0012.08.23 13:00FC Carl Zeiss JenaHertha BSC0:52 - 4 Punkte
DFB12.08.23 15:3012.08.23 15:30SV Atlas DelmenhorstFC St. Pauli0:52 - 4 Punkte
DFB12.08.23 15:3012.08.23 15:30FC Oberneuland1. FC Nürnberg1:92 - 4 Punkte
DFB12.08.23 15:3012.08.23 15:30TSV Schott MainzBorussia Dortmund1:62 - 4 Punkte
DFB12.08.23 15:3012.08.23 15:30FC Viktoria KölnWerder Bremen3:22 - 4 Punkte
DFB12.08.23 15:3012.08.23 15:30FC Teutonia 05 OttensenBayer 04 Leverkusen0:82 - 4 Punkte
DFB12.08.23 15:3012.08.23 15:30FC GüterslohHolstein Kiel0:22 - 4 Punkte
DFB12.08.23 18:0012.08.23 18:00Hallescher FCSpVgg Greuther Fürth0:12 - 4 Punkte
DFB12.08.23 18:0012.08.23 18:00SV ElversbergFSV Mainz 050:12 - 4 Punkte
DFB12.08.23 18:0012.08.23 18:00Arminia BielefeldVfL Bochum6:3n.E.2 - 4 Punkte
DFB13.08.23 13:0013.08.23 13:00Rot-Weiss EssenHamburger SV3:4n.V.2 - 4 Punkte
DFB13.08.23 13:0013.08.23 13:00Rostocker FC1. FC Heidenheim 18460:82 - 4 Punkte
DFB13.08.23 15:3013.08.23 15:30FV IllertissenFortuna Düsseldorf1:32 - 4 Punkte
DFB13.08.23 15:3013.08.23 15:30FC Rot-Weiß Koblenz1. FC Kaiserslautern0:52 - 4 Punkte
DFB13.08.23 15:3013.08.23 15:30SpVgg UnterhachingFC Augsburg2:02 - 4 Punkte
DFB13.08.23 15:3013.08.23 15:301. FC Lokomotive LeipzigEintracht Frankfurt0:72 - 4 Punkte
DFB13.08.23 15:3013.08.23 15:30SV OberachernSC Freiburg0:22 - 4 Punkte
DFB13.08.23 15:3013.08.23 15:30TuS Makkabi BerlinVfL Wolfsburg0:62 - 4 Punkte
DFB13.08.23 18:0013.08.23 18:00Energie CottbusSC Paderborn 070:72 - 4 Punkte
DFB13.08.23 18:0013.08.23 18:00FC-Astoria Walldorf1. FC Union Berlin0:42 - 4 Punkte
DFB13.08.23 18:0013.08.23 18:00FSV FrankfurtFC Hansa Rostock1:4n.E.2 - 4 Punkte
DFB14.08.23 18:0014.08.23 18:00FC 08 HomburgSV Darmstadt 983:02 - 4 Punkte
DFB14.08.23 18:0014.08.23 18:00Jahn Regensburg1. FC Magdeburg1:22 - 4 Punkte
DFB14.08.23 18:0014.08.23 18:00VfB Lübeck1899 Hoffenheim1:42 - 4 Punkte
DFB14.08.23 20:4514.08.23 20:45VfL Osnabrück1. FC Köln1:3n.V.2 - 4 Punkte
1.BL18.08.23 20:3018.08.23 20:30Werder BremenFC Bayern München0:42 - 4 Punkte
1.BL19.08.23 15:3019.08.23 15:30Bayer 04 LeverkusenRB Leipzig3:22 - 4 Punkte
1.BL19.08.23 15:3019.08.23 15:30VfL Wolfsburg1. FC Heidenheim 18462:02 - 4 Punkte
1.BL19.08.23 15:3019.08.23 15:301899 HoffenheimSC Freiburg1:22 - 4 Punkte
1.BL19.08.23 15:3019.08.23 15:30FC AugsburgBor. Mönchengladbach4:42 - 4 Punkte
1.BL19.08.23 15:3019.08.23 15:30VfB StuttgartVfL Bochum5:02 - 4 Punkte
1.BL19.08.23 18:3019.08.23 18:30Borussia Dortmund1. FC Köln1:02 - 4 Punkte
1.BL20.08.23 15:3020.08.23 15:301. FC Union BerlinFSV Mainz 054:12 - 4 Punkte
1.BL20.08.23 17:3020.08.23 17:30Eintracht FrankfurtSV Darmstadt 981:02 - 4 Punkte
DFB26.09.23 20:4526.09.23 20:45Preußen MünsterFC Bayern München0:42 - 4 Punkte
DFB27.09.23 20:4527.09.23 20:45SV Wehen WiesbadenRB Leipzig2:32 - 4 Punkte