| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.26 18:20 | 21.08.26 18:20 | Welches Team stellt die Spielerin mit den meisten Toren? |
| 4 Punkte | ||
| 21.08.26 18:20 | 21.08.26 18:20 | Welche Teams belegen die Plätze 13-14? |
| 4 Punkte | ||
| 21.08.26 18:20 | 21.08.26 18:20 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 4 Punkte | ||
| 21.08.26 18:20 | 21.08.26 18:20 | Wer wird Herbstmeister? |
| 4 Punkte |