Tabellen
| Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Mannschaft | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
| 1. | FC Basel | 19 | 39 | 38: 17 | 21 | 11 | 6 | 2 | 10 | 23 | 23:7 | 16 | 7 | 2 | 1 | 9 | 16 | 15: 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||
| 2. | Young Boys Bern | 20 | 33 | 30: 18 | 12 | 9 | 6 | 5 | 10 | 15 | 17:12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 18 | 13: 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||
| 3. | FC Luzern | 20 | 33 | 27: 17 | 10 | 9 | 6 | 5 | 10 | 18 | 16:9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 15 | 11: 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 4. | FC Thun | 20 | 27 | 23: 22 | 1 | 7 | 6 | 7 | 10 | 16 | 17:11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 11 | 6: 11 | -5 | 3 | 2 | 5 | ||
| 5. | FC Zürich | 20 | 25 | 29: 27 | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 | 12 | 17:11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12: 16 | -4 | 4 | 1 | 5 | ||
| 6. | Servette FC Genève | 19 | 24 | 26: 32 | -6 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 11:18 | -7 | 3 | 0 | 6 | 10 | 15 | 15: 14 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
| 7. | Grasshopper-Club Zürich | 20 | 19 | 19: 39 | -20 | 6 | 1 | 13 | 10 | 13 | 11:13 | -2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8: 26 | -18 | 2 | 0 | 8 | ||
| 8. | FC Lausanne-Sport | 18 | 11 | 16: 44 | -28 | 3 | 2 | 13 | 9 | 10 | 8:14 | -6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 8: 30 | -22 | 0 | 1 | 8 | ||
| 9. | FC Sion 36* | 20 | -4 | 26: 18 | 8 | 9 | 5 | 6 | 10 | 16 | 10:9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 16 | 16: 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||
| 10. | Xamax Neuchatel 99* | 18 | -73 | 22: 22 | 0 | 7 | 5 | 6 | 9 | 13 | 12:10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 13 | 10: 12 | -2 | 4 | 1 | 4 | ||
*)
Die markierten Werte stellen Strafpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)