Bonus Overview
The answers to the questions will be revealed under "Placing your Bet" on the matchday which is the deadline for answering the question. Just go to Placing bets and select the appropriate matchday from the range of options.
Overview of questions| Season | Betting Day | Question | Abbr. | Answers | Points rule |
|---|
| BEL | Bonusfragen | Vorrundenplatz 01 | V01 | | " |
| BEL | Bonusfragen | Vorrundenplatz 02 | V02 | | " |
| BEL | Bonusfragen | Vorrundenplatz 03 | V03 | | " |
| BEL | Bonusfragen | Vorrundenplatz 04 | V04 | | " |
| BEL | Bonusfragen | Vorrundenplatz 05 | V05 | | " |
| BEL | Bonusfragen | Vorrundenplatz 06 | V06 | | " |
| BEL | Bonusfragen | Vorrundenplatz 07 | V07 | | " |
| BEL | Bonusfragen | Vorrundenplatz 08 | V08 | | " |
| BEL | Bonusfragen | Vorrundenplatz 09 | V09 | | " |
| BEL | Bonusfragen | Vorrundenplatz 10 | V10 | | " |
| BEL | Bonusfragen | Vorrundenplatz 11 | V11 | | " |
| BEL | Bonusfragen | Vorrundenplatz 12 | V12 | | " |
| BEL | Bonusfragen | Vorrundenplatz 13 | V13 | | " |
| BEL | Bonusfragen | Vorrundenplatz 14 | V14 | | EHC 80 Nürnberg | | Königsbrunn Pinguine |
| " |
| BEL | Bonusfragen | Vorrundenplatz 15 | V15 | | EHC 80 Nürnberg | | Königsbrunn Pinguine |
| " |
| BEL | Bonusfragen | Wer gewinnt die Abstiegsrunde | AB | | " |
| BEL | Bonusfragen | Wer gewinnt die Gruppe A ? | ZRA | | " |
| BEL | Bonusfragen | Which team will win group B? | ZRB | | " |
| BEL | Bonusfragen | Wer wird Bayernligameister ? | BELM | | " |
| Pos | Name | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pts | Tot |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1. | chris81 | Sont3 | Bayr3 | Mies | Peiß | MM | Buch | EVL | Wald | EVM | HEC | Dorf | GER | KBP | PAF | PAF | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 18 | 338 |
| 2. | Schrammy | Sont3 | Bayr3 | Buch | Mies | MM | Dorf3 | Peiß | Wald | EVM | EVL | HEC | PAF | GER3 | EHC3 | | | KBP3 | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 27 | 336 |
| 3. | mstefanski | Bayr | Sont | Mies | Peiß | Buch3 | MM | Dorf | EVL | Wald | EVM | HEC | KBP | PAF | GER | GER | EHC3 | | Wald | Sont3 | Bayr3 | Sont | 12 | 331 |
| 4. | mich84 | Sont3 | Bayr3 | Mies | MM | Buch3 | EVM | EVL | Peiß3 | Dorf | Wald | PAF | HEC | GER3 | | KBP3 | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 30 | 327 |
| 5. | Hockeyfreak | Sont3 | Bayr3 | Mies | MM | EVL | Buch | Peiß | Wald | KBP | HEC | GER | Dorf | PAF | EVM | EVM | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 18 | 322 |
| 6. | Pirat22 | Sont3 | Bayr3 | Mies | MM | Peiß | EVL | Buch | EVM | Dorf | Wald | HEC | GER | PAF | EHC3 | | | KBP3 | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 21 | 319 |
| 7. | Kevin | Sont3 | Bayr3 | MM | Mies | Buch3 | Peiß | EVM | EVL | Dorf | HEC | Wald | GER | PAF | | KBP3 | EHC3 | | GER | Sont3 | Bayr3 | Bayr3 | 24 | 316 |
| 8. | cracypepe | Sont3 | Bayr3 | Mies | MM | Peiß | Buch | EVL | HEC | EVM | Dorf | Wald | GER | KBP | PAF | PAF | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 18 | 312 |
| 9. | sehmax | Bayr | Sont | Mies | Buch | MM | EVL | Peiß | Dorf | EVM | Wald | GER | HEC | KBP | PAF | PAF | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 12 | 311 |
| 10. | Gerald | Sont3 | Bayr3 | Mies | Peiß | MM | Buch | HEC | EVL | EVM | Wald | Dorf | GER | PAF | | KBP3 | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 21 | 309 |
| 11. | Aitracher | Sont3 | Sont | Mies | MM | EVL | Peiß | GER | Wald | Buch | KBP | HEC | EVM | PAF | Dorf | Dorf | EHC3 | | Wald | Sont3 | Bayr3 | Sont | 12 | 306 |
| 12. | Mammut | Sont3 | Bayr3 | Mies | Peiß | MM | Buch | Dorf | EVM | EVL | Wald | HEC | PAF | GER3 | | KBP3 | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 24 | 304 |
| 13. | Sinai | Bayr | Sont | MM | Mies | EVL | Peiß | Dorf | Buch | PAF | GER | HEC | Wald3 | EVM | EHC3 | | | KBP3 | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Bayr3 | 21 | 304 |
| 14. | General97 | Bayr | Sont | Mies | MM | EVM | Buch | Peiß | EVL | GER | Dorf | EHC | HEC | Wald | PAF | PAF | | KBP3 | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 12 | 302 |
| 15. | Fitz | Bayr | Sont | Mies | Buch | MM | EVL | Peiß | HEC | Wald | EVM | PAF | Dorf | GER3 | | KBP3 | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 18 | 301 |
| 16. | maolen | Bayr | Sont | Mies | Peiß | Buch3 | MM | EVL | PAF | EVM | HEC | KBP | GER | Dorf | Wald | Wald | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 15 | 301 |
| 17. | burgegger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sont | 0 | 300 |
| 18. | Gustl | Sont3 | Bayr3 | Mies | Buch | MM | Peiß | EVL | Dorf | EVM | Wald | HEC | PAF | GER3 | EHC3 | | | KBP3 | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 24 | 299 |
| 19. | Roman | Bayr | Sont | Buch | MM | Mies | Peiß | PAF | EVM | Dorf | HEC | EVL3 | Wald3 | KBP | GER | GER | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 18 | 297 |
| 20. | matze | Sont3 | Bayr3 | Mies | Peiß | MM | Wald | Buch | EVL | Dorf | GER | EVM | KBP | HEC | PAF | PAF | EHC3 | | | | | | 9 | 296 |
| 21. | daniel | Sont3 | Bayr3 | Mies | MM | Peiß | Buch | EVL | KBP | Dorf | GER | PAF | EVM | HEC | Wald | Wald | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 18 | 295 |
| 22. | Papabaer | Bayr | Buch | MM | Mies | Peiß | Sont | EVM | EVL | HEC3 | GER | Wald | Dorf | PAF | EHC3 | | | KBP3 | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Bayr3 | 21 | 295 |
| 23. | rattamahatta | Sont3 | Mies | Bayr | Peiß | MM | Wald | Buch | EVL | Dorf | KBP | HEC | EVM | PAF | GER | GER | EHC3 | | Wald | Sont3 | Bayr3 | Sont | 12 | 293 |
| 24. | Wurstjunge | Sont3 | Bayr3 | MM | Mies | Buch3 | Peiß | EVM | Wald | Dorf | EVL | PAF | HEC | GER3 | | KBP3 | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 27 | 292 |
| 25. | Magic34 | Sont3 | Bayr3 | Mies | Buch | MM | EVM | EVL | Peiß3 | PAF | GER | Wald | Dorf | EHC | HEC | HEC | | KBP3 | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 21 | 292 |
| 26. | robme1000 | Sont3 | Bayr3 | Mies | Buch | Peiß | EVL | MM3 | PAF | Wald | EVM | Dorf | HEC | EHC | GER | GER | | KBP3 | | | | | 12 | 291 |
| 27. | JoeSchuh | Sont3 | Bayr3 | Mies | Buch | EVM | HEC | Wald | MM | EVL | Peiß | GER | Dorf | KBP | EHC3 | | PAF | PAF | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 18 | 288 |
| 28. | anno1701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 287 |
| 29. | ich.hab.hunger | Sont3 | Bayr3 | Peiß | Mies | Buch3 | EVM | MM3 | EVL | HEC3 | GER | Wald | PAF | KBP | Dorf | Dorf | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 27 | 286 |
| 30. | Paolo | Sont3 | Bayr3 | Mies | EVM3 | MM | Peiß | Dorf | Buch | KBP | Wald | EVL3 | HEC | GER3 | PAF | PAF | EHC3 | | Wald | Sont3 | Bayr3 | Sont | 24 | 286 |
| 31. | Ahne22 | Sont3 | Bayr3 | Mies | MM | Buch3 | Peiß | Dorf | EVL | HEC3 | Wald | EVM | GER | PAF | | KBP3 | EHC3 | | | Sont3 | Bayr3 | Sont | 24 | 285 |
| 32. | helmutd1 | Bayr | MM | Mies | Buch | Sont | Peiß | EVL | Dorf | Wald | PAF | GER | HEC | KBP | EHC3 | | EVM | EVM | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 12 | 284 |
| 33. | jepjep | Bayr | Sont | MM | Mies | Peiß | HEC | Buch | Dorf | PAF | GER | Wald | EVL | EVM | | KBP3 | EHC3 | | | | | Sont | 6 | 284 |
| 34. | biker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 284 |
| 35. | allgaeucamper | Bayr | Sont | Mies | Peiß | Buch3 | MM | EVL | GER | Dorf | EVM | HEC | PAF | Wald | EVM | EVM | | KBP3 | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 15 | 282 |
| 36. | klausi | Bayr | Buch | MM | Sont | Mies | Peiß | EVL | Dorf | EVM | Wald | PAF | HEC | GER3 | | KBP3 | EHC3 | | | | | Sont | 9 | 281 |
| 37. | btin80 | Bayr | MM | Sont | Mies | HEC | Peiß | Buch | Dorf | GER | PAF | KBP | EVM | EVL | | KBP3 | EHC3 | | | | | Sont | 6 | 281 |
| 38. | Matts | Sont3 | Bayr3 | Mies | HEC | Peiß | Buch | MM3 | EVL | EVM | Dorf | Wald | GER | PAF | | KBP3 | EHC3 | | | | | | 15 | 278 |
| 39. | ludwig29 | Bayr | Buch | MM | Sont | Wald | Mies | Peiß | EVM | HEC3 | GER | EVL3 | Dorf | KBP | PAF | PAF | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | MM | Sont | 15 | 278 |
| 40. | Joe | Buch | Bayr3 | Sont | MM | Mies | Peiß | EVM | EVL | Dorf | KBP | HEC | Wald3 | PAF | GER | GER | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 18 | 277 |
| 41. | uwe | | | | | | | | | | | | | | | | | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 9 | 271 |
| 42. | Number1 | Bayr | Sont | MM | Mies | Buch3 | Peiß | Dorf | EVM | EVL | Wald | HEC | PAF | KBP | GER | GER | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 15 | 269 |
| 43. | Nachos | | | | | | | | | | | | | | | | | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Bayr3 | 12 | 269 |
| 44. | markus | Sont3 | Bayr3 | MM | Mies | KBP | EVL | Peiß | HEC | Buch | Wald | PAF | EVM | GER3 | Dorf | Dorf | EHC3 | | | | | Sont | 12 | 269 |
| 45. | Spielkind | Sont3 | Bayr3 | Buch | Mies | MM | Dorf3 | EVL | EVM | Peiß | GER | Wald | KBP | HEC | PAF | PAF | EHC3 | | EVL3 | Sont3 | Bayr3 | Sont | 21 | 260 |
| 46. | Asics1212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 255 |
| 47. | kuisle | Bayr | Mies | Sont | EVL | Peiß | Buch | MM3 | Wald | PAF | KBP | Dorf | GER | HEC | EVM | EVM | EHC3 | | | | | | 6 | 254 |
| 48. | herbert1068 | Bayr | Sont | HEC | Peiß | Mies | MM | Buch | EVM | EVL | GER | Wald | EHC | KBP | Dorf | Dorf | PAF | PAF | | | | | 0 | 253 |
| 49. | Heino | Bayr | Sont | Mies | Peiß | MM | HEC | Buch | Dorf | EVL | EVM | KBP | Wald3 | GER3 | PAF | PAF | EHC3 | | | | | Sont | 9 | 248 |
| 50. | Bavariachamp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 246 |
| Nr. 51 - 80 >> |