Bonusübersicht
Die Beantwortung der Fragen erfolgt unter "Tippabgabe" an dem Tippspieltag, dem die Frage zugeordnet ist (Tabellenspalte Tippspieltag). Einfach auf der Seite Tippabgabe im Auswahlfeld den entsprechenden Spieltag auswählen.
Fragen im Überblick| Saison | Tippspieltag | Frage | Antworten | Punkteregel |
|---|
| BEL | 1.Spieltag-ZR - BEL | Wer wird erster der Aufstiegsrunde Gruppe A? (AufA) | | 3 Punkte Fix |
| BEL | 1.Spieltag-ZR - BEL | Wer wird erster der Aufstiegsrunde Gruppe B? (AufB) | | " |
| BEL | 1.Spieltag-ZR - BEL | Wer wird erster in der Abstiegsrunde A? (Ab A) | | " |
| BEL | 1.Spieltag-ZR - BEL | Wer wird erster in der Abstiegsrunde B? (Ab B) | | " |
Fragentipps | | AufA | AufB | Ab A | Ab B |
|---|
| | | | | |
|---|
| Pos. | Teilnehmer | --- | --- | --- | --- | Punkte | Gesamt |
|---|
| 1. | Pirat22 | ERVS | ERCS | EVL | WG | 0 | 273 |
| 2. | mich84 | ERVS | ERCS | ESVB | WG | 0 | 260 |
| 3. | Fitz | ERVS | ERCS | ESVB | WG | 0 | 254 |
| 4. | Wurstjunge | ERVS | ERCS | ESVB | EHCW | 0 | 252 |
| 5. | Schwarzgelber | ERVS | EHCB | EVL | WG | 0 | 250 |
| 6. | DREXDILDO | ERVS | EHCB | ESVB | EHCW | 0 | 250 |
| 7. | Eiszeit | ERVS | EHCB | ESCD | WG | 0 | 249 |
| 8. | Number1 | ERVS | EHCB | ESVB | EHCW | 0 | 249 |
| 9. | rattamahatta | ERVS | ERCS | ESVB | EHCW | 0 | 248 |
| 10. | Sundance | ERVS | ERCS | ESVB | WG | 0 | 244 |
| 11. | mstefanski | ERVS | ERCS | ESVB | EHCW | 0 | 241 |
| 12. | Gustl | ERVS | ERCS | EVL | WG | 0 | 239 |
| 13. | Schnapslurch | ECDC | EHCB | ESVB | EHCW | 0 | 239 |
| 14. | Mammut | ERVS | ERCS | ESCD | WG | 0 | 238 |
| 15. | markus | ERVS | EHCB | EVL | WG | 0 | 238 |
| 16. | Ahne22 | ERVS | ERCS | ESVB | WG | 0 | 236 |
| 17. | Aitracher | | | | | 0 | 235 |
| 18. | matze | ERVS | ERCS | ESVB | WG | 0 | 235 |
| 19. | Nachos | ERVS | EHCB | ESCD | WG | 0 | 234 |
| 20. | cracypepe | | | | | 0 | 234 |
| 21. | Schrammy | ERVS | ERCS | ESVB | WG | 0 | 233 |
| 22. | HEPH1 | ECDC | EHCB | EVL | EHCW | 0 | 232 |
| 23. | maolen | | | | | 0 | 228 |
| 24. | Papabaer | ERVS | EHCB | EVL | WG | 0 | 228 |
| 25. | JoeSchuh | ERVS | EHCB | EVL | WG | 0 | 227 |
| 26. | daniel | ERVS | ERCS | EVL | WG | 0 | 227 |
| 27. | biker | ERVS | ERCS | ESVB | EHCW | 0 | 227 |
| 27. | postmortem | ERVS | ERCS | EVL | ECP | 0 | 227 |
| 29. | allgeier | ERVS | ERCS | EVL | ECP | 0 | 226 |
| 30. | Jonathan | ERVS | ERCS | ESVB | EHCW | 0 | 225 |
| 30. | Magic34 | ERVS | ERCS | EVL | WG | 0 | 225 |
| 32. | btin80 | ERVS | ERCS | ESVB | WG | 0 | 224 |
| 33. | kuisle | ERVS | EHCB | EVL | EHCW | 0 | 223 |
| 33. | Roman | ERVS | ERCS | ESVB | WG | 0 | 223 |
| 35. | Hockeyfreak | ERVS | EHCB | ESVB | WG | 0 | 223 |
| 36. | erro | ERVS | ERCS | EAS | EHCW | 0 | 220 |
| 37. | schlenz | ERVS | ERCS | ESVB | EHCW | 0 | 220 |
| 38. | herbert1068 | ERVS | ERCS | ESVB | WG | 0 | 219 |
| 38. | jepjep | ERVS | ERCS | ESVB | WG | 0 | 219 |
| 40. | robme1000 | ERVS | ERCS | ESVB | WG | 0 | 217 |
| 41. | helmutd1 | ERVS | ERCS | ESVB | EHCW | 0 | 216 |
| 42. | ich.hab.hunger | ERVS | ERCS | ESVB | WG | 0 | 211 |
| 43. | ludwig29 | ECDC | ERCS | EVL | EHCW | 0 | 201 |
| 44. | General97 | ERVS | ERCS | ESVB | EHCW | 0 | 200 |
| 45. | Heino | ERVS | EHCB | ESVB | EHCW | 0 | 191 |
| 45. | luigi | | | | | 0 | 191 |
| 47. | Opa | ERVS | ERCS | ESVB | EHCW | 0 | 188 |
| 48. | Denis_Lemieux | ERVS | ERCS | EVL | EHCW | 0 | 187 |
| 49. | Paolo | | | | | 0 | 180 |
| 50. | allgaeucamper | ERVS | TEVM | EVL | EHCW | 0 | 179 |
| Nr. 51 - 80 >> |