| DFB | 29/07/11 20:30 | 29/07/11 20:00 | Jahn Regensburg | Bor. Mönchengladbach | 1. Runde | 1-3 | Standard - Spiele | 30 Min. Vorlaufzeit |
| DFB | " | " | VfL Osnabrück | TSV 1860 München | 1. Runde | 2-3nV | " | " |
| KreiK | 30/07/11 15:00 | 30/07/11 14:30 | ATS Kulmbach | SV Ramsenthal | - | 1-3 | " | " |
| KreiK | " | " | ASV Marktschorgast | BC Leuchau | - | 0-0 | " | " |
| KreiK | " | " | SG Rugendorf/Losau | SSV Kasendorf II | - | 2-2 | " | " |
| DFB | 30/07/11 15:30 | 30/07/11 15:00 | Arminia Bielefeld | 1. FC Nürnberg | 1. Runde | 1-5 | " | " |
| DFB | 30/07/11 19:30 | 30/07/11 19:00 | Rot-Weiss Oberhausen | FC Augsburg | 1. Runde | 1-2nV | " | " |
| DFB | 31/07/11 14:30 | 31/07/11 14:00 | FC Oberneuland | FC Ingolstadt | 1. Runde | 1-4 | " | " |
| DFB | " | " | SpVgg Unterhaching | SC Freiburg | 1. Runde | 3-2 | " | " |
| DFB | " | " | Eimsbütteler TV | SpVgg Greuther Fürth | 1. Runde | 0-10 | " | " |
| KreiK | 31/07/11 15:00 | 31/07/11 14:30 | TSV Harsdorf | TSV Bad Berneck | - | 5-3 | " | " |
| KreiK | " | " | SV Grafengehaig | TSV Melkendorf | - | 1-1 | " | " |
| KreiK | " | " | SpVgg Goldkronach | FC Neuenmarkt | - | 5-1 | " | " |
| KreiK | " | " | ATS Wartenfels | TDC Lindau | - | 3-1 | " | " |
| KreiK | " | " | VfB Kulmbach II | 1. FC Kirchelus | - | 3-1 | " | " |
| DFB | 01/08/11 20:30 | 01/08/11 20:00 | Eintr. Braunschweig | FC Bayern München | 1. Runde | 0-3 | " | " |
| DFB | 29/07/11 20:30 | 29/07/11 20:00 | Wer gewinnt den DFB-Pokal? | - | | 8 Punkte | 29.07.2011 20:00 |
| KreiK | 30/07/11 14:30 | " | Relegation um den Abstieg, wen erwischts? | - | | " | " |
| KreiK | " | " | Welche 3 Teams steigen in die A-Klasse ab? | - | ASV Marktschorgast
| BC Leuchau
| SG Rugendorf/Losau
|
| 5 Punkte | " |
| KreiK | " | " | Welches Team stellt den Kreisklassentorjäger? | - | ATS Wartenfels
| TSV Harsdorf
|
| " | " |
| KreiK | " | " | Wer geht in die Relegation um den Kreisligauafstieg? | - | | " | " |
| KreiK | " | " | Wer wird Kreisklassenmeister 2012? | - | | 10 Punkte | " |
| GER1 | 05/08/11 20:30 | " | Which team will produce the highest goal scorer? | - | | 8 Punkte | " |
| GER1 | " | " | Which three teams will finish last? (16th to 18th place) | - | 1. FC Köln
| 1. FC Kaiserslautern
| Hertha BSC Berlin
|
| 5 Punkte | " |
| GER1 | " | " | Which Team will win the 1. Bundesliga? | - | | 8 Punkte | " |
| GER1 | " | " | Who is going to win the first leg? | - | | 5 Punkte | " |
| GER1 | " | " | Which team will be first to switch its coach? | - | | 12 Punkte | " |