Bonusübersicht
Die Beantwortung der Fragen erfolgt unter "Tippabgabe" an dem Tippspieltag, dem die Frage zugeordnet ist (Tabellenspalte Tippspieltag). Einfach auf der Seite Tippabgabe im Auswahlfeld den entsprechenden Spieltag auswählen.
Fragen im Überblick| Saison | Tippspieltag | Frage | Antworten | Punkteregel |
|---|
| 3.Lig | Fragen | Welche Teams belegen die ersten drei Plätze? (1-3) | | 10 Punkte Fix |
| 3.Lig | Fragen | Welche Teams belegen die letzten drei Plätze? (18-20) | | " |
| 3.Lig | Fragen | Welches Team stellt den Spieler mit den meisten Toren? (Tor) | | " |
| 3.Lig | Fragen | Wer wird Herbstmeister? (HM) | | " |
Fragentipps | | 1-3 | 18-20 | Tor | HM |
|---|
| | | | | | | | | |
|---|
| Pos. | Teilnehmer | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Punkte | Gesamt |
|---|
| 1. | Jagdschein | Offb | Weh | Osna | Stu2 | Aale | Bre2 | Osna | Weh | 0 | 280 |
| 2. | 03TOM | ArmB | Erf | Weh | Bab | WBurg | Bre2 | ArmB | Weh | 0 | 279 |
| 3. | anpewi | Offb | Erf | Osna | Stu2 | Aale | Bre2 | Erf | Offb | 0 | 275 |
| 4. | Muecke | | | | | | | | | 0 | 273 |
| 5. | Goldfinger | Heide | ArmB | Weh | JReg | Aale | Bre2 | ArmB | ArmB | 0 | 271 |
| 6. | doktor | | | | | | | | | 0 | 268 |
| 7. | Kudlatschkova | Heide | ArmB | Osna | JReg | Uhac | Bre2 | Osna | Osna | 0 | 268 |
| 7. | lynchee | | | | | | | | | 0 | 268 |
| 9. | Chanti5 | ArmB | Weh | Osna | Uhac | Stu2 | Bre2 | WBurg | Weh | 0 | 266 |
| 10. | Katrin5 | Erf | Weh | Osna | JReg | Stu2 | Bre2 | Osna | Weh | 0 | 264 |
| 11. | RudiRatlos | ArmB | Weh | Osna | Müns | Aale | Bre2 | Weh | Osna | 0 | 263 |
| 12. | Oese | ArmB | Weh | Osna | JReg | Uhac | Bre2 | ArmB | Weh | 0 | 261 |
| 13. | Xippo | Erf | Weh | Osna | JReg | Stu2 | Bre2 | Sand | Osna | 0 | 258 |
| 14. | Riesenzwerg | | | | | | | | | 0 | 256 |
| 15. | Gutlos | Offb | Erf | Weh | Uhac | Aale | Bre2 | Weh | Weh | 0 | 256 |
| 16. | Spritti | ArmB | Weh | Osna | Stu2 | Aale | Bre2 | ArmB | Osna | 0 | 254 |
| 17. | 11Meter11Marker | Jen | Erf | RWO | Heide | Offb | Müns | Sand | Jen | 0 | 252 |
| 18. | ggwolke | ArmB | Erf | RWO | Chem | Aale | Bre2 | Sand | Erf | 0 | 250 |
| 19. | berkerol | | | | | | | | | 0 | 250 |
| 20. | Strandlaeufer | Saar | Offb | Osna | Bab | Sand | WBurg | Osna | Osna | 0 | 249 |
| 21. | perle | ArmB | Weh | Osna | Uhac | WBurg | Bre2 | Heide | ArmB | 0 | 249 |
| 21. | Werder-Michel | | | | | | | | | 0 | 249 |
| 23. | Babelsberger | Heide | ArmB | Weh | Uhac | WBurg | Bre2 | Heide | ArmB | 0 | 248 |
| 23. | kleinerni | | | | | | | | | 0 | 248 |
| 25. | spange | Erf | RWO | Osna | Bab | Aale | WBurg | Osna | Osna | 0 | 247 |
| 26. | schumi70 | | | | | | | | | 0 | 246 |
| 27. | I.O.S | | | | | | | | | 0 | 245 |
| 28. | schurek | ArmB | Offb | Sand | JReg | Aale | Bre2 | ArmB | ArmB | 0 | 243 |
| 29. | DUKEBOY666 | Sand | Weh | Osna | JReg | Uhac | Bre2 | Osna | Weh | 0 | 242 |
| 30. | VHM | ArmB | Weh | Osna | JReg | WBurg | Bre2 | Weh | Weh | 0 | 242 |
| 31. | lutzi048 | Offb | Erf | Weh | Da98 | WBurg | Bre2 | Jen | Offb | 0 | 241 |
| 31. | Nicole | Offb | Weh | Osna | Chem | Müns | Stu2 | JReg | Osna | 0 | 241 |
| 33. | aggygoal | | | | | | | | | 0 | 240 |
| 34. | Obiwan | Offb | RWO | Osna | Stu2 | Aale | Bre2 | Offb | Offb | 0 | 240 |
| 35. | Bonovox | | | | | | | | | 0 | 238 |
| 36. | pullermann | ArmB | Offb | Osna | Müns | Aale | Bre2 | ArmB | ArmB | 0 | 237 |
| 37. | Felix | ArmB | RWO | Osna | Stu2 | Aale | Bre2 | ArmB | ArmB | 0 | 236 |
| 38. | HaHaHSV | ArmB | Weh | Osna | Müns | Aale | Bre2 | Weh | ArmB | 0 | 235 |
| 39. | suppe031 | Jen | Offb | Erf | Aale | WBurg | Bre2 | Offb | Offb | 0 | 234 |
| 40. | Huhni3107 | ArmB | Weh | Osna | Chem | Aale | WBurg | Bab | Osna | 0 | 232 |
| 41. | amandus | Erf | Weh | Osna | Müns | Stu2 | Aale | Offb | Erf | 0 | 230 |
| 42. | Hurican | ArmB | Erf | Osna | JReg | Müns | Da98 | Osna | Osna | 0 | 230 |
| 43. | Fifa-Spieler | ArmB | Offb | Weh | Müns | WBurg | Bre2 | ArmB | Weh | 0 | 228 |
| 44. | CrazyHorst | ArmB | Weh | Osna | Müns | Aale | Bre2 | Weh | Weh | 0 | 224 |
| 45. | 03er | ArmB | Weh | Osna | Chem | Bab | Bre2 | Weh | Weh | 0 | 222 |
| 45. | assipank | | | | | | | | | 0 | 222 |
| 47. | Popelfritze | ArmB | Jen | Osna | Aale | WBurg | Bre2 | Weh | Osna | 0 | 220 |
| 48. | Gunnar | Erf | Weh | Osna | Chem | WBurg | Bre2 | Weh | Weh | 0 | 218 |
| 49. | woche2009 | | | | | | | | | 0 | 218 |
| 50. | sumsebrumm03 | Saar | ArmB | Offb | Chem | Stu2 | Bre2 | ArmB | ArmB | 0 | 217 |
| Nr. 51 - 80 >> |