| 2.BL | 05/08/11 18:00 | 05/08/11 17:58 | 1. FC Union Berlin | SC Paderborn 07 | - | 3-0 | Standard | 2 Min |
| GER1 | 05/08/11 20:30 | 05/08/11 20:28 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | - | 3-1 | " | " |
| 2.BL | 06/08/11 13:00 | 06/08/11 12:58 | SpVgg Greuther Fürth | Dynamo Dresden | - | 1-0 | " | " |
| GER1 | 06/08/11 15:30 | 06/08/11 15:28 | Hannover 96 | 1899 Hoffenheim | - | 2-1 | " | " |
| GER1 | " | " | 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | - | 0-3 | " | " |
| GER1 | " | " | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | - | 3-0 | " | " |
| GER1 | " | " | FC Augsburg | SC Freiburg | - | 2-2 | " | " |
| GER1 | " | " | Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern | - | 2-0 | " | " |
| GER1 | 06/08/11 18:30 | 06/08/11 18:28 | Hertha BSC | 1. FC Nürnberg | - | 0-1 | " | " |
| 2.BL | 07/08/11 13:30 | 07/08/11 13:28 | Eintr. Braunschweig | Eintracht Frankfurt | - | 0-3 | " | " |
| GER1 | 07/08/11 15:30 | 07/08/11 15:28 | FSV Mainz 05 | Bayer Leverkusen | - | 2-0 | " | " |
| GER1 | 07/08/11 17:30 | 07/08/11 17:28 | FC Bayern München | Bor. Mönchengladbach | - | 0-1 | " | " |
| Bud | 05/08/11 18:00 | 05/08/11 17:58 | Welche Teams belegen die ersten drei Plätze? | - | Fortuna Düsseldorf
| Eintracht Frankfurt
| SpVgg Greuther Fürth
|
| 10 Punkte Fix | " |
| Bud | " | " | Welche Teams belegen die letzten drei Plätze? | - | Karlsruher SC
| Hansa Rostock
| Alemannia Aachen
|
| " | " |
| Bud | " | " | Which team will produce the highest goal scorer? | - | SC Paderborn 07
| SpVgg Greuther Fürth
| Eintracht Frankfurt
|
| 7 Punkte Fix | " |
| Bud | " | " | Who is going to win the first leg? | - | | 10 Punkte Fix | " |
| GER1 | 05/08/11 20:30 | 05/08/11 20:28 | Which team will produce the highest goal scorer? | - | | " | " |
| GER1 | " | " | Which three teams will finish last? (16th to 18th place) | - | 1. FC Köln
| 1. FC Kaiserslautern
| Hertha BSC Berlin
|
| " | " |
| GER1 | " | " | Which Team will win the 1. Bundesliga? | - | | 20 Punkte Fix | " |
| GER1 | " | " | Who is going to win the first leg? | - | | 10 Punkte Fix | " |
| GER1 | " | " | Which team will be first to switch its coach? | - | | " | " |